红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
2023年10月捐赠款物拨付情况公告 | |
2023年10月1日至2023年10月31日,江西省红十字基金会接收捐赠款物、拨付款物情况公告如下: | |
一、捐赠款物接收情况 | |
接收捐赠款物合计(折合人民币)3943437.69元。其中:接收定向捐款3943437.69元。 | |
二、捐赠款物拨付情况 | |
拨付捐赠款物合计(折合人民币)7742050.84元。其中: | |
(一) | 从“杨芬”捐赠款支付购买30套医药冷藏包、15套温度记录仪包给南昌众康医院8,220.00元 |
(二) | 从“儿科人才培养基金”支付“儿科基层适宜技术推广”宜春站培训1名医生讲课费1,000.00元 |
(三) | 从“护童天使基金”支付举办“关爱儿童助力成长公益科普活动”44名医生讲课费43,700.00元 |
(四) | 从“省供销社”支付给广昌县驿前镇25户困难家庭学生资助款55,000.00元 |
(五) | 从“五元基金”支付给瑞颐大酒店1员工突发疾病离世慰问款5,000.00元 |
(六) | 从20年腾讯公益平台(9·9公益日)“心联盟计划”支付开展“医心向党,烘享幸福”活动费1,200.00元 |
(七) | 从21年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“公益基金发展计划”中,支付“送TA一盒糖”开展职工心理减压心理医生咨询费3,000.00元 |
(八) | 从21年轻松公益平台“有爱相随-特困大病患者医疗救助项目”支付学术会议活动费19,922.00元 |
(九) | 从21年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“红十助力一起公益”项目尾款3,588.81元 |
(十) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“失智老人环境改造 ”项目尾款15,123.81元 |
(十一) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“小冷库助力增收致富”项目尾款9,233.62元 |
(十二) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“普健基金爱心计划”第五届南昌市青年运动会物料费50,000.00元 |
(十三) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“港口街镇中小学生免费午餐配套资金”33,283.67元 |
(十四) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边2022”中,支付“尘肺病困境群体救助”尾款690.66元 |
(十五) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起行”中,支付“乡风文明产业兴旺”尾款85,327.9元 |
(十六) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“康展红工匠图书室”尾款33,669.38元 |
(十七) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边2022”中,支付“江西新余康展汽车科技学校-红工匠图书室一起捐”尾款1,455.25元 |
(十八) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起行”中,支付“芰湖观光休闲园”尾款3,167.07元 |
(十九) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“新农人的精神家园”尾款69,817.42元 |
(二十) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边2022”中支付给信州区秦峰中学65名学生助学金44,400.00元 |
(二十一) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“东乡红会生命安全体验馆”首笔款60,280.57元 |
(二十二) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“乡村振兴益起来”中,支付“江西省九江市永修县红十字会发起的建设美丽乡村活动”首笔款50,947.41元 |
(二十三) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“关爱老人预防流感”首笔款78,166.18元 |
(二十四) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“助力泰和乡村公益”首笔款1,036,611.54元 |
(二十五) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“浔阳区红十字会,浔阳区红十字会溢浦街道、甘棠街道、鸡坡街道、人民路街道、白水湖街道为江西省江西红十字事业筹集爱心”首笔款69,446.8元 |
(二十六) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“博爱助学筑梦校园”首笔款197,556.52元 |
(二十七) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“袁州博爱行”首笔款369,595.33元 |
(二十八) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“高小红助力公路亮化”首笔款145,410.02元 |
(二十九) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“高小红安行驿站”首笔款63,115.9元 |
(三十) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“筑梦远航 爱心助学”首笔款110,542.66元 |
(三十一) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“博爱送万家”首笔款69,327.76元 |
(三十二) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“博爱助医救在身边”首笔款494,028.80元 |
(三十三) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“新余市红十字会博爱送万家一起捐”首笔款201,109.93元 |
(三十四) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“99重阳为您送温暖”首笔款14,446.34元 |
(三十五) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起行”中,支付“仙草种植致富良药”首笔款52,274.66元 |
(三十六) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“春节暖心包”首笔款85,409.37元 |
(三十七) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起行”中,支付“寻梦葡萄园醉美乡村”首笔款35,933.57元 |
(三十八) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“益起发展乡村教育”首笔款133,783.02元 |
(三十九) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“柚香助振兴”首笔款492,831.63元 |
(四十) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起行”中,支付“葡萄颗颗甜心窝”首笔款49,478.26元 |
(四十一) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“情系君埠益起圆梦”首笔款81,299.17元 |
(四十二) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“助梦飞翔”首笔款38,939.49元 |
(四十三) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“共建青少年乒乓之家”首笔款59,501.62元 |
(四十四) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“实华博爱送万家”首笔款39,723.50元 |
(四十五) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中支付给泰和县津洞小学图书馆建设7.00元 |
(四十六) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“海清睿智”给泰和县津洞小学图书馆建设499,993.00元 |
(四十七) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付22名病患救助款874,345.62元 |
(四十八) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付22名病患救助款225,654.38元 |
(四十九) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付25名病患救助款556,082.82元 |
(五十) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付50名病患救助款693,917.18元 |
(五十一) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“董妈妈爱心计划”给福建省永春职业中专学校46名困难学生助学金92,000.00元 |
(五十二) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“董妈妈爱心计划”给石家庄理工职业学校47名困难学生助学金94,000.00元 |
(五十三) | 从“江西省医疗卫生机构爱心帮扶计划”支付采购22根导管给南昌大学第二附属医院100,000.00元 |
(五十四) | 从“江西省医疗卫生机构爱心帮扶计划”支付购买1台彩超机给南昌大学第一附属医院50,000.00元 |
(五十五) | 从“‘黄手绢’血友病救助计划”支付第二期21名血友病患者救助款27,869.2元 |
(五十六) | 从“千百计划千名筹款官项目”支付两名筹款官项目经费11,622.00元 |
江西省红十字基金会 | |
2023年10月31日 |