红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
2023年9月捐赠款物拨付情况公告 | |
2023年9月1日至2023年9月30日,江西省红十字基金会接收捐赠款物、拨付款物情况公告如下: | |
一、捐赠款物接收情况 | |
接收捐赠款物合计(折合人民币)27341800.76元。其中:接收定向捐款27299840.76元,物资捐赠(折合人民币)41960.00元。 | |
二、捐赠款物拨付情况 | |
拨付捐赠款物合计(折合人民币)17368780.35元。其中: | |
(一) | 从非限定支付采购月饼给九江太阳村和托养服务中心10,500.00元 |
(二) | 从非限定支付前往深圳举办“文明实践+红十字”物料制作、租赁沙发、嘉宾授课费、交通费等48,820.17元 |
(三) | 从“江西省浙江总商会公益基金”支付广昌水南圩乡张扬村人员物资慰问费20,000.00元 |
(四) | 从“20年腾讯公益慈善基金会”支付前往九江抗癌协会进行99培训差旅费484.00元 |
(五) | 从“20年腾讯公益慈善基金会”支付前往莲花石江村进行99培训差旅费1,487.00元 |
(六) | 从“杨芬”捐赠款支付冷藏柜1个给南昌众康医院4,600.00元 |
(七) | 从“九江衣衣不舍环保公司”支付给江西财大现代经管学院用于教育事业发展50,000.00元 |
(八) | 从“儿科人才培养基金”支付“第17期儿童生命高级支持培训班”会议费34,220.00元 |
(九) | 从“儿科人才培养基金”支付“小儿外科培训班”会议资料费、餐饮费等15,000.00元 |
(十) | 从“儿科人才培养基金”支付“儿科基层适宜技术推广宜春站”会议费55,754.00元 |
(十一) | 从“精一康复专项援助基金”支付1名患者医疗救助费用10,000.00元 |
(十二) | 从“护童天使基金”支付制作省儿童医院承办的医院社会工作暨志愿服务工作委员会议费19,020.00元 |
(十三) | 从“护童天使基金”支付“关爱儿童助力成长公益科普活动”83名医生授课费60,800.00元 |
(十四) | 从“贝伦适基金”支付给2名贫困学子助学费13,460.00元 |
(十五) | 从“鄱商公益托管基金”支付给河北水灾救灾及灾后重建6,590.09元 |
(十六) | 从“子宸基金”支付给丰城东桥镇17名困难学生救助款13,075.00元 |
(十七) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“月湖区红会为困难群众筹集一起捐”款项59,383.80元 |
(十八) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“乡村振兴益起来”中,支付“九江市湖口县红会为大垅乡果蔬种植”款项46,109.81元 |
(十九) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“兵哥送莱志愿服务公益行一起捐”款项21,369.26元 |
(二十) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)支付“牵千微心愿”首笔款23,909.43元 |
(二十一) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“萍乡市莲花县红十字会筹集款16万一起捐”款项66,999.89元 |
(二十二) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“萍乡市莲花县红十字会筹集款30万一起捐”款项14,234.43元 |
(二十三) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)支付“AED救在东湖校园”工作经费1,622.00元 |
(二十四) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)支付“5.8力维兰基金”项目款30,000.00元 |
(二十五) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“董妈妈爱心计划”款项50,000.00元 |
(二十六) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“光音不老公益行动”首笔款2,163,097.19元 |
(二十七) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“志愿行爱暖万家”首笔款6,839.85元 |
(二十八) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“数智化助推预防接种”首笔款440,979.07元 |
(二十九) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“助老爱老守护夕阳红”首笔款1,334.51元 |
(三十) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“教育扶智计划”首笔款98,890.61元 |
(三十一) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“樟树市红十字会为江西省江西红十字事业筹集1500份爱心”款项13,568.43元 |
(三十二) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“红杜鹃助力乡村振兴”首笔款208,084.84元 |
(三十三) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付28名病患救助款1,400,000.00元 |
(三十四) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起行”中,支付“秀美石江产业兴及一起捐”款项2,969,276.01元 |
(三十五) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“莲小红救在身边”首笔款2,021,700.06元 |
(三十六) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴一起来”中,支付“小叶子谋求大发展”首笔款488,700.94元 |
(三十七) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴一起来”中,支付“羊肚菌撑起致富伞”首笔款1,493,567.08元 |
(三十八) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“秀市镇秀美乡村建设”首笔款3,957,052.5元 |
(三十九) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“乐益班助学计划”首笔款200,287.93元 |
(四十) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“上高县泗溪镇爱心助学一起捐”款项170,061.15元 |
(四十一) | 从23年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“红蓝携手 关爱生命”首笔款54,835.90元 |
(四十二) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“董妈妈爱心计划”助学款5,000.00元 |
(四十三) | 从23年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“一家一个救生圈”中,支付一起捐款项用于南康区救援码头建设1,766.64元 |
(四十四) | 从23年字节跳动平台“帮助困难学子上大学”支付7名困难学生助学款28,903.00元 |
(四十五) | 从22年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红生命教育计划”中,支付“采购AED设备”首笔款39,041.34元 |
(四十六) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“乡村振兴红行动”中,支付“寻梦葡萄园 醉美丽乡村”尾款1,756.09元 |
(四十七) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“小红救在身边2022”中,支付“芦溪县中医院为江小红救在身边2022筹集”尾款738.62元 |
(四十八) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“让爱无缺公益行动”中,支付“南昌市卫健委红会让爱无缺一起捐”首笔款33,616.12元 |
(四十九) | 从22年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“小红救在身边2022”中,支付“新余市红十字会失智老人环境改造为江小红救在身边2022筹集”7,843.41元 |
(五十) | 从22年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红生命教育计划”中,支付“防溺水宣传”尾款3,737.78元 |
(五十一) | 从22年支付宝公益平台“脑瘫患儿救助计划”中支付8名患者救助款55,000.00元 |
(五十二) | 从22年支付宝公益平台“脑瘫患儿救助计划”中支付6名患者救助款257,000.00元 |
(五十三) | 从21年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“乡村振兴红行动”中,支付“秀美乡村安义行动”尾款175,963.51元 |
(五十四) | 从21年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红救在身边2021”中,支付“景德镇免费午餐”尾款10,302.32元 |
(五十五) | 从21年腾讯公益平台“莲丝信使”中,支付助学育人活动费20,000.00元 |
(五十六) | 从21年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“守护小精灵公益计划”尾款10,069.09元 |
(五十七) | 从21年轻松公益平台“与爱同行助力困境重疾家庭江西大病救助关爱计划”支付救助款1名患者10000元 |
(五十八) | 从20年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“赣红助残暖心行动”中,支付“让星星发出光”尾款4,615.14元 |
(五十九) | 从20年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟行动”中,支付“新余红十字社区服务”尾款2,124.55元 |
(六十) | 从20年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟行动”中,支付“爱在现场应急救护”尾款3,065.28元 |
(六十一) | 从20年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟行动”中,支付“您的关注就是未来”尾款2,245.07元 |
(六十二) | 从20年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟行动”中,支付“身残志坚让梦想起飞”尾款8,995.25元 |
(六十三) | 从20年水滴公益平台“来自一名人民教师的求助信”中支付1名患者救助款6,230.31元 |
(六十四) | 从19年腾讯公益平台(9·9公益日)“我们在一起生死相依”支付尾款26,296.14元 |
(六十五) | 从19年腾讯公益平台(9·9公益日)“幸福小镇助困行动”支付7名困难人员生活援助款34,000.00元 |
(六十六) | 从19年腾讯公益平台(9·9公益日)“有爱童享 陪伴成长”支付尾款3,724.78元 |
(六十七) | 从19年腾讯公益平台(9·9公益日)“用音乐点燃梦想”支付尾款1,355.26元 |
(六十八) | 从19年腾讯公益平台(9·9公益日)“珍爱生命远离溺水”支付尾款23,190.07元 |
(六十九) | 从19年腾讯公益平台(9·9公益日)“南昌鄱阳商会慈善站”支付河北水灾救灾及灾后重建款18,615.07元 |
(七十) | 从20年腾讯公益平台(9·9公益日)母项目“江小红公益联盟行动”中,支付“鄱阳商会慈善义工站”用于河北水灾救灾及灾后重建款24,794.84元 |
(七十一) | 从“江西省医疗卫生机构爱心帮扶计划”支付给新疆阿克陶用于卫生健康事业发展100,000,00元 |
(七十二) | 从“‘黄手绢’血友病救助计划”支付第一期20名血友病患者救助款29,493.72元 |
(七十三) | 从“千百计划千名筹款官项目”支付两名筹款官项目经费11622元 |
(七十四) | 发放江西达宽医疗器械有限公司物资捐赠盒装移液器滤芯吸头((27650盒-1000ul,78mm,96人份/盒、2400盒1000ul,87mm,96人份/盒、1200盒1000ul,89mm,96人份/盒、4050盒10ul加长46mm,96人份/盒、6750盒10ul加长45.7mm,96人份/盒))41,960元 |
江西省红十字基金会 | |
2023年9月30日 |