红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
2022年10月捐赠款物拨付情况公告 | |
2022年10月1日至2022年10月31日,江西省红十字基金会捐赠款物、拨付款情况公告如下: | |
一、捐赠款物接收情况 | |
接收捐赠款物合计(折合人民币)1863723.14元。其中:接收定向捐款1710245.14元,物资捐赠(折合人民币)153478元。 | |
二、捐赠款物拨付情况 | |
拨付捐赠款物合计(折合人民币)19709934.76元。其中: | |
(一) | 一般项目-支付给泰和县红会用于疫情防控(刘经纶捐赠)1000000元 |
(二) | 一般项目-支购买“博爱送万家-金秋助学抗疫急救包”第二笔尾款(农信社捐赠)59946.6元 |
(三) | 一般项目-支付给乐平市洪岩仙境景区红十字救护站尾款(南昌普健实业捐赠)30000元 |
(四) | 一家一个救生圈-支付购买10000册防溺水宝典款20000元 |
(五) | 子宸基金-支付给南昌市青基会用于柴桑区健康午休床项目款150000元 |
(六) | 网络平台筹款-支20年激励金给江西旅游商贸职业学院(20年1+1伯乐和1000万非限定)5000元 |
(七) | 网络平台筹款-支付21年激励金给江西旅游商贸职业学院(21年1000万非限定)6000元 |
(八) | 网络平台筹款-支付18年腾讯-莲丝信使抚慰行动 20户助学款53000元 |
(九) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-爱心365公益行 项目尾款320.81元 |
(十) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-太阳花成长基金 救助黄捷款3000元 |
(十一) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-陶乐嘉关爱漆彩世界 用于扬子洲190名孤寡老人慰问7410元 |
(十二) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-巡河守护生命安全 项目尾款1795.78元 |
(十三) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-无声天使寻声计划 项目尾款11511.91元 |
(十四) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-抗疫防洪浔城加油 项目尾款3665.99元 |
(十五) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-情系职工健康关怀 项目尾款280467.81元 |
(十六) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-金秋助学 项目尾款9717.61元 |
(十七) | 网络平台筹款-支付20年水滴公益-医路有爱肿瘤患者救助计划 方火琴救助款5000元 |
(十八) | 网络平台筹款-支付20年水滴公益-医路有爱肿瘤患者救助计划 万淑莲救助款10000元 |
(十九) | 网络平台筹款-支付22年5.8腾讯-至善基金·爱心计划 南昌十中校庆纪念品尾款48000元 |
(二十) | 网络平台筹款-支22年5.8腾讯-至善基金·爱心计划 十中教师节文艺汇演服装尾款59640元 |
(二十一) | 网络平台筹款-支22年5.8腾讯-董妈妈爱心教育计划 用于河南科技职大50名助学款100000元 |
(二十二) | 网络平台筹款-支付22年5.8腾讯-江小红生命教育计划-爱心助学 为梦护航 首笔款154863.94元 |
(二十三) | 网络平台筹款-支付22年5.8腾讯-江小红生命教育计划-博爱助学 首笔款9772.52元 |
(二十四) | 网络平台筹款-支付22年5.8腾讯-青少年生命教育 首笔和工作经费款148475.99元 |
(二十五) | 网络平台筹款-支付22年5.8腾讯-江小红生命教育计划-救护“神器”一体机 首笔款9398.81元 |
(二十六) | 网络平台筹款-支付22年5.8腾讯-AED守护东湖校园 首笔款145072.84元 |
(二十七) | 网络平台筹款-支22年5.8腾讯-江小红救在身边2022-光音不老公益行动 一起捐首笔186425.29元 |
(二十八) | 网络平台筹款-支付22年5.8腾讯-江小红公益联盟-光音不老公益行动 首笔款1931439.25元 |
(二十九) | 网络平台筹款-支22年5.8腾讯-江小红生命教育计划-守护重症家庭的希望 11名病患542728.78元 |
(三十) | 网络平台筹款-支22年腾讯-董妈妈爱心计划 用于慰问10名回湘定居国明党抗战老兵10000元 |
(三十一) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-董妈妈爱心计划 用于岳阳职业技校40名学生助学款80000元 |
(三十二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-董妈妈爱心计划 用于芜湖职业技校50名学生助学款100000元 |
(三十三) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-西山野生山茶油加工 首笔款59300.44元 |
(三十四) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村疤痕儿童救助 首笔款165440.93元 |
(三十五) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-给星星孩子点灯 首笔款100046.52元 |
(三十六) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-村伢进城游学成长营 首笔款9901.51元 |
(三十七) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村映画 首笔款27105.03元 |
(三十八) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-赣抚值守 首笔款316.66元 |
(三十九) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-靖安县红会一起捐 首笔款71458.14元 |
(四十) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-仁首爱心互助会 首笔款10624.44元 |
(四十一) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-2022昌南圆梦助学 首笔款312925.61元 |
(四十二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-点亮横峰乡村振兴梦 首笔款152600.31元 |
(四十三) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴筑梦鹰潭 首笔款139131.81元 |
(四十四) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-叠山秀美新农村建设 首笔款64577.8元 |
(四十五) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红公益联盟-金溪红十字救援队一起捐 首笔款6137.67元 |
(四十六) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江西乡村振兴益起行-果蔬助力农户就业 首笔款92710.16元 |
(四十七) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-石江萝卜好彩头 首笔款297587.04元 |
(四十八) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-湖塘民宿促振兴 首笔款1123.57元 |
(四十九) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(招携镇)一起捐 首款21893.77元 |
(五十) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-邓师傅讲堂实践计划 首笔款70693.61元 |
(五十一) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-红土地新硒望 首笔款50451.17元 |
(五十二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-生命教育江西助残-芦溪县中医院一起捐 首笔款287278.83元 |
(五十三) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-菌菇大棚里的小康梦 首笔款42007.78元 |
(五十四) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-助学助困情暖宜春一起捐 首笔款296581.58元 |
(五十五) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-振兴红色名村 首笔款26439.39元 |
(五十六) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-关爱瓜农助乡村振兴 首笔款33000.06元 |
(五十七) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-万崇瑞湖助力农兴业 首笔款164433.15元 |
(五十八) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乐安秀美乡村建设 首笔款300711.78元 |
(五十九) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-美丽大里文明家风 首笔款179189.88元 |
(六十) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(罗陂乡)一起捐 首款55944.64元 |
(六十一) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(鳌溪镇)一起捐 首款15435.81元 |
(六十二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(龚坊镇)一起捐 首款4494.98元 |
(六十三) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(湖坪乡)一起捐 首款2430.45元 |
(六十四) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(增田镇)一起捐 首款9337.35元 |
(六十五) | 网络平台筹款-支22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安红会(金竹畲族乡)一起捐 首款2914.44元 |
(六十六) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(山砀镇)一起捐 首款1862.2元 |
(六十七) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(牛田镇)一起捐 首款741.56元 |
(六十八) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(戴坊镇)一起捐 首款11951.45元 |
(六十九) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-红十字博爱家园 首笔款35036.76元 |
(七十) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-九江浔阳区红会一起捐 首笔款11050.17元 |
(七十一) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-龙台农业发展 首笔款990726.45元 |
(七十二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-洪城红乡村振兴大赛 首笔款1830866.28元 |
(七十三) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红薯+ 首笔款471938.73元 |
(七十四) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-博爱家园幸福安源 首笔款402768.63元 |
(七十五) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-上饶玉山县红会一起捐 首笔款50080元 |
(七十六) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(湖溪乡) 首笔款8853.92元 |
(七十七) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-雏凤老凤同清声 首笔款51613.18元 |
(七十八) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-红军菜助力乡村振兴 首笔款1065806.41元 |
(七十九) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-莲小红救在身边 首笔款2270832.35元 |
(八十) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-茶树菇助力美好生活 首笔款10733.24元 |
(八十一) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-忆唐妃兴藕塘 首笔款17415.77元 |
(八十二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-洽湾古镇文化振兴 首笔款2242.15元 |
(八十三) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边22-新余康展汽车-红工匠图书室 一起捐5708.96元 |
(八十四) | 网络平台筹款-支22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(大马头乡)一起捐 首款14831.26元 |
(八十五) | 网络平台筹款-支22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(万崇镇)一起捐 首款14443.42元 |
(八十六) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(公溪镇)一起捐 首款2272.5元 |
(八十七) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边2022-宜丰县红会一起捐 首笔款50806.82元 |
(八十八) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-童心港湾项目建设 首笔款154646.19元 |
(八十九) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-赤松茸种植产业致富 首笔款105022.72元 |
(九十) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-博爱在万载 首笔款359626.62元 |
(九十一) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红公益联盟-蓝豹救援勇往直前 首笔款133436.94元 |
(九十二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-情暖夕阳医路相随 首笔款 79292.73元 |
(九十三) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-万年南美白对虾 首笔款50437.37元 |
(九十四) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-小冷库助力增收致富 首笔款65030.97元 |
(九十五) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-橙心方太产业振兴 首笔款480320.68元 |
(九十六) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-大方乡村等你来 首笔款77309.08元 |
(九十七) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红公益联盟-护家园助振兴 首笔款63522.8元 |
(九十八) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-修水县红会一起捐456703.78元 |
(九十九) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红公益联盟-建童心向党红色书吧 首笔款42667.23元 |
(一百) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-新硒望文化兴村行动 首笔款1167.24元 |
(一百零一) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-点亮乡村森林公园 首笔款87507.72元 |
(一百零二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-小蜗牛助力乡村振兴 首笔款59357.01元 |
(一百零三) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-康展红工匠图书室 首笔款97443.54元 |
(一百零四) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-点亮特校学生心视界 首笔款59488.98元 |
(一百零五) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-博爱助医救在身边 首笔款261560.46元 |
(一百零六) | 网络平台筹款-支22年腾讯-乡村振兴红行动-乐安县红会(罗陂乡)一起捐594元 |
(一百零七) | 江西贫困眼病患者救助公益项目-支付给南昌爱尔医院用于66名贫困眼病患者救助款56561.05元 |
(一百零八) | 儿科人才培养基金-支付“立德树人,同心共筑儿科梦”教师节活动款(舞台、签名墙等8000元 |
(一百零九) | 爱尔眼科光明基金-支付给60名上饶地区应征入伍青年眼疾病治疗补助款104742元 |
(一百一十) | 爱尔眼科光明基金-支付给34名南昌地区应征入伍青年眼疾病治疗补助款68000元 |
(一百一十一) | 爱尔眼科光明基金-支付给70名九江地区应征入伍青年眼疾病治疗补助款103646元 |
(一百一十二) | 精一康复专项援助基金-支付给曾洪林因病住院救助款8000元 |
(一百一十三) | 护童天使基金-支付举办“关爱儿童 助力成长”公益科普活动23名医生授课费28600元 |
(一百一十四) | 江西省浙江总商会公益基金-支付用于“乡村振兴”支持广场县张杨村产业发展租地及拆迁费499309.2元 |
(一百一十五) | 江西省浙江总商会公益基金-支用于“乡村振兴”支持广场县张杨村农产品加工厂费(征地、勘测等)415000元 |
(一百一十六) | 上海市江西商会公益基金-支付给武宁县20名困难家庭学生款50000元 |
(一百一十七) | 江西美福健康管理集团有限公司-发放江西美福健康管理集团有限公司物资捐赠153478元 |
(一百一十八) | 重庆鼎润医疗器械有限责任公司-发放DRNX-IV血栓弹力图仪1台 |
(一百一十九) | 费森尤斯医药用品股份及两合公司-发放4008SV10lite血液透析机3台 |
(一百二十) | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司-发放BT-70血型分析仪1台 |
江西省红十字基金会 | |
2022.10.31 | |
注:部分医疗器械未提供价值证明,暂不公示价格。 |