红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 2022年3月捐赠款拨付情况公告 | ||||||
| 2022年3月1日至2022年3月31日,江西省红十字基金会捐赠款、拨付款情况公告如下: | ||||||
| 一、捐赠款物接收情况 | ||||||
| 接收捐赠款合计(折合人民币)5482402.69元。其中:接收定向捐款5449954.69元,物资捐赠(折合人民币)32448元。 | ||||||
| 二、捐赠款物拨付情况 | ||||||
| 拨付捐赠款物合计(折合人民币)8796290.04元。其中: | ||||||
| (一) | 一般项目-支付给南昌县红会用于支持南昌县疫情防控(南昌市路桥工程公司捐赠)10000元 | |||||
| (二) | 一般项目-支给南昌青山湖区红会用于青山湖区疫情防控(江西金榜教育公司捐赠)30000元 | |||||
| (三) | 一般项目-支付给郭洁樂学生生活资助款(喻君龙捐赠)2000元 | |||||
| (四) | 一般项目-支付给姑塘镇慧育希望早教公益项目款(赛得利(中国)纤维有限公司捐赠)164900元 | |||||
| (五) | 夏氏春秋福慧家园基金-支付购买73床棉被给菖蒲村73名80岁以上老寿星们7300元 | |||||
| (六) | 网络平台筹款-支21年腾讯-公益基金发展计划-董妈妈爱心计划 北京科大40名学生200000元 | |||||
| (七) | 网络平台筹款-支21年腾讯-公益基金发展计划-董妈妈爱心计划 海南技师50名学生100000元 | |||||
| (八) | 网络平台筹款-支21年腾讯-董妈妈爱心计划 四川黄埔军校30名老兵的生活补助款60000元 | |||||
| (九) | 网络平台筹款-支21年腾讯-公益基金发展计划-救治贫困骨病患者 首笔款934058.93元 | |||||
| (十) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-心联盟计划 给6名基层医生培训补助款36000元 | |||||
| (十一) | 网络平台筹款-支付给新余渝水区红会激励金(20年1+1伯乐和1000万非限定)14034元 | |||||
| (十二) | 网络平台筹款-支付给新余渝水区红会激励金(21年2000万线下动员特别激励)2000元 | |||||
| (十三) | 网络平台筹款-支付给玉山县红会激励金款(21年1000万非限定配捐)3031元 | |||||
| (十四) | 网络平台筹款-支付给玉山县红会激励金款(21年2000万线下动员特别激励)5000元 | |||||
| (十五) | 网络平台筹款-支付给上饶广丰区红会激励金(21年2000万线下动员特别激励)2000元 | |||||
| (十六) | 网络平台筹款-支付给鹰潭余江区红会(21年1000万非限定配捐)5468元 | |||||
| (十七) | 网络平台筹款-支付给江西农业大学联动南昌君亮公司激励金款(21年1000万非限定)5000元 | |||||
| (十八) | 网络平台筹款-支付给莲花县红会激励金款(20年1+1伯乐助力和21年2000万线下动员特别激励)15006元 | |||||
| (十九) | 网络平台筹款-支付给莲花县红会激励金款(21年2000万线下动员特别激励)2000元 | |||||
| (二十) | 网络平台筹款-支付给景德镇市红会激励金(21年1000万非限定配捐)2665元 | |||||
| (二十一) | 网络平台筹款-支付给吉安市红基会激励金(20年1+1伯乐助力和1000万非限定性配捐)15283元 | |||||
| (二十二) | 网络平台筹款-支付给九江市柴桑区红会(20年1+1伯乐助力和1000万非限定性配捐)14880元 | |||||
| (二十三) | 网络平台筹款-支付给九江市红会激励金款(21年1000万非限定配捐)3888元 | |||||
| (二十四) | 网络平台筹款-支付给九江市红会激励金款(21年2000万线下动员特别激励)15000元 | |||||
| (二十五) | 网络平台筹款-支付给南城县红会激励金款(20年1+1伯乐助力计划1500万非限定)14528元 | |||||
| (二十六) | 网络平台筹款-支付给南城县红会激励金款(21年2000万线下动员特别激励)2000元 | |||||
| (二十七) | 网络平台筹款-支付给遂川县红会激励金款(20年1+1伯乐助力和公募1000万非限定)15116元 | |||||
| (二十八) | 网络平台筹款-支付给遂川县红会激励金款(21年2000万线下动员特别激励2000元 | |||||
| (二十九) | 网络平台筹款-支付给青原区红会激励金款(20年1+1伯乐助力和20年公募1000万非限定)26673元 | |||||
| (三十) | 网络平台筹款-支付给青原区红会激励金款(21年2000万线下动员特别激励10000元 | |||||
| (三十一) | 网络平台筹款-支付给泰和县红会激励金款(20年1+1伯乐助力和公募1000万非限定)12310元 | |||||
| (三十二) | 网络平台筹款-支付给井冈山市红会激励金款(21年1000万非限定配捐)3805元 | |||||
| (三十三) | 网络平台筹款-支付给月湖区红会激励金款(21年2000万线下动员特别激励)2000元 | |||||
| (三十四) | 网络平台筹款-支付21年激励金给樟树市红会(20年1+1伯乐助力和1000万非限定)6831元 | |||||
| (三十五) | 网络平台筹款-支付21年激励金给高安市红会(20年1+1伯乐助力和1000万非限定)24904元 | |||||
| (三十六) | 网络平台筹款-支付21年激励金给鹰潭市红会(20年1+1伯乐助力和1000万非限定)10041元 | |||||
| (三十七) | 网络平台筹款-支付21年激励金给鹰潭市红会(21年2000万线下动员特别激励)2000元 | |||||
| (三十八) | 网络平台筹款-支付21年激励金给萍乡安源区红会(20年1+1伯乐助力和1000万非限定)4130元 | |||||
| (三十九) | 网络平台筹款-支付21年激励金给铜鼓县红会(20年1+1伯乐助力和1000万非限定)28259元 | |||||
| (四十) | 网络平台筹款-支付21年激励金给上栗县红会(20年1+1伯乐助力和1000万非限定)8376元 | |||||
| (四十一) | 网络平台筹款-支付21年激励金给南昌县红会(20年1+1伯乐助力和1000万非限定)11482元 | |||||
| (四十二) | 网络平台筹款-支付21年激励金给南昌县红会(21年2000万线下动员特别激励)2000元 | |||||
| (四十三) | 网络平台筹款-支付21年激励金给乐安县红会(20年1+1伯乐助力和1000万非限定)10200元 | |||||
| (四十四) | 网络平台筹款-支付21年激励金给乐安县红会(21年2000万线下动员特别激励)10000元 | |||||
| (四十五) | 网络平台筹款-支付21年激励金给宜春袁州区红会(21年1000万非限定配捐)4475元 | |||||
| (四十六) | 网络平台筹款-支付21年激励金给宜春袁州区红会(21年2000万线下动员特别激励)10000元 | |||||
| (四十七) | 网络平台筹款-支付21年激励金给婺源县红会(20年1+1伯乐助力和1000万非限定)2107元 | |||||
| (四十八) | 网络平台筹款-支付21年激励金给芦溪县红会(21年1000万非限定配捐)5025元 | |||||
| (四十九) | 网络平台筹款-支付21年激励金给芦溪县红会(21年2000万线下动员特别激励)2000元 | |||||
| (五十) | 网络平台筹款-支付21年激励金给横峰县红会(20年1+1伯乐助力和1000万非限定)8639元 | |||||
| (五十一) | 网络平台筹款-支付21年激励金给横峰县红会(21年2000万线下动员特别激励)5000元 | |||||
| (五十二) | 网络平台筹款-支付20年激励金给抚州市临川区红会(20年1+1伯乐助力和公募1000万非限定)5000元 | |||||
| (五十三) | 网络平台筹款-支付20年水滴-医路有爱肿瘤患者救助计划 给患者熊峰救助款10000元 | |||||
| (五十四) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-共筑颐养之家 首笔款86292.61元 | |||||
| (五十五) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-凝爱聚力 点亮星空 项目尾款15712.86元 | |||||
| (五十六) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-艾在一起 项目尾款5605.72元 | |||||
| (五十七) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-回音计划 项目首笔款66766.09元 | |||||
| (五十八) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-致敬大地美容师 项目首笔款26750.96元 | |||||
| (五十九) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-救在洪城 项目尾款142788.75元 | |||||
| (六十) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-鸿鹄助教助学计划 项目尾款118513.19元 | |||||
| (六十一) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-关爱少儿助成长 项目尾款258514.13元 | |||||
| (六十二) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-与爱一体 救在身边 项目尾款42529.7元 | |||||
| (六十三) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-赣红助残暖心行动-星星孩子有你不孤独 项目尾款20536.65元 | |||||
| (六十四) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红救在身边2021-圆梦助学情暖学子 项目尾款3390.14元 | |||||
| (六十五) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红救在身边2021-博爱在万载 项目尾款164161.14元 | |||||
| (六十六) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-鸿图重教助学计划 项目首笔款148852.61元 | |||||
| (六十七) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-赣红援助计划2021-赣红大病救助计划 给患者温雨莹8590.28元 | |||||
| (六十八) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-赣红援助计划2021-给她力量救助行动 第一批救助款 2468596.67元 | |||||
| (六十九) | 网络平台筹款-支22年腾讯-赣红援助计划2021-给她力量救助行动 救助(喻金希) 0.06元 | |||||
| (七十) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-赣红援助计划2021-给她力量救助行动 第二批救助款 1328405.03元 | |||||
| (七十一) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-赣红援助计划2021-给她力量救助行动 第三批救助款 287947元 | |||||
| (七十二) | 网络平台筹款-支21年腾讯-守护大病家庭的希望 第三笔(高海军、钟汶宪等5人)235843.54元 | |||||
| (七十三) | 网络平台筹款-支付21年支付宝-守护白血宝贝的童年 救助严敬琪、李卓航等4人190000元 | |||||
| (七十四) | 小才子基金-支付购买2万份盒饭用于南昌防疫一线人员400000元 | |||||
| (七十五) | 新冠疫情项目-支付购买冲锋衣款用于疫情防控(价款的80%)103680元 | |||||
| (七十六) | 新冠疫情项目-支付购买冲锋衣款用于疫情防控(价款的20%)25920元 | |||||
| (七十七) | 新冠疫情项目-支付给中国红会用于香港疫情防控工作360470.02元 | |||||
| (七十八) | 水灾项目-支付采购救生圈款202830元 | |||||
| (七十九) | 网络平台水灾项目-支付20年腾讯-洪水无情赣红有爱 采购救生圈款142729.96元 | |||||
| (八十) | 江莨供应链有限公司-发放江莨供应链有限公司物资捐赠(1920支电子体温计)32448元 | |||||
| 江西省红十字基金会 | ||||||
| 2022.3.31 | ||||||

