红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 江西省红十字基金会爱心榜(2020年1月) | |||||
| 捐赠人 | 捐款金额(元) | 物资捐赠 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 江西科瑞智能工程有限公司 | 50,000.00 | 20200104 | 安防基金 | 00095845 | |
| 江西前进系统工程有限公司 | 3,000.00 | 20200106 | 安防基金 | 00095846 | |
| 江西众安保安服务有限公司 | 10,000.00 | 20200110 | 安防基金 | 00095861 | |
| 赛得利(中国)纤维有限公司 | 20,000.00 | 20200119 | 一般项目(扶贫款) | 00095862 | |
| 赛得利(中国)纤维有限公司 | 600.00 | 20200119 | 支持红十字事业 | 00095863 | |
| 赛得利(江西)化纤有限公司 | 20,000.00 | 20200117 | 赛得利扶贫款 | 00095864 | |
| 赛得利(江西)化纤有限公司 | 600.00 | 20200117 | 支持红十字事业 | 00095865 | |
| 赛得利(九江)纤维有限公司 | 20,000.00 | 20200114 | 赛得利扶贫款 | 00095866 | |
| 赛得利(九江)纤维有限公司 | 600.00 | 20200117 | 支持红十字事业 | 00095867 | |
| 苏州市铂汉塑胶五金有限公司 | 100,000.00 | 20200115 | 成浩基金 | 00095868 | |
| 江西省食品协会 | 100,000.00 | 20200130 | 抗击疫情 | 00095873 | |
| 方大(江西)置地有限公司 | 1,000,000.00 | 20200129 | 抗击疫情 | 00095875 | |
| 江西聚鑫德汽车科技有限公司 | 5,000.00 | 20200128 | 抗击疫情 | 00095992 | |
| 江西百铃贸易有限公司 | 5,000.00 | 20200127 | 抗击疫情 | 00095993 | |
| 江西省电线电缆制造行业协会 | 124,400.00 | 20200131 | 抗击疫情 | 00095995 | |
| 南昌市涂料行业商会 | 63,632.00 | 20200131 | 抗击疫情 | 00095996 | |
| 浙江建科工程项目管理有限公司上饶分公司 | 5,000.00 | 20200129 | 抗击疫情 | 00097982 | |
| 煌上煌集团有限公司 | 10,000,000.00 | 20200129 | 抗击疫情 | 00097806 | |
| 江西鸿燕教育集团有限公司 | 10,000.00 | 20200130 | 抗击疫情 | 00097421 | |
| 上海彪亨建筑工程有限公司 | 50,000.00 | 20200130 | 抗击疫情 | 00096127 | |
| 南昌泉州商会 | 50,000.00 | 20200127 | 抗击疫情 | 00098188 | |
| 南昌凯乐物流有限公司 | 5,000.00 | 20200127 | 抗击疫情 | 00096066 | |
| 中国江西国际经济技术合作有限公司 | 2,000,000.00 | 20200131 | 抗击疫情 | 00095877 | |
| 南昌德翔汽车传动有限公司 | 5,000.00 | 20200127 | 抗击疫情 | 00096067 | |
| 南昌美福护理服务有限公司 | 200,000.00 | 20200108 | 美福天使基金 | ||
| 邱奉萍 | 60,199.00 | 20200121 | 夏氏春秋福慧家园基金 | ||
| 杨博 | 100.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 左艳裙 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 胡志翔 | 100.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 罗晔 | 500.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 刘晓云 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 李浩 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 聂觉辉 | 500.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 万国龙 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 况雨凌 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 吴衡 | 1,000.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 万国龙 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 余积誌 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 吴维龙 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 蒯欣 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 杨庆 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 张春香 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 万盼 | 500.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 周瑛 | 100.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 张玲玉 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 杨庆 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 曹敬明 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 林丽 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 熊光星(李慧云代捐) | 1,000.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 涂志聪 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 李慧云 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 王冬清 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 付涛 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 熊建 | 600.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 乐韵 | 600.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 程庆华 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 丁林荣 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 凌斌 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 胡兴运 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 熊光芹 | 1,000.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 万斌 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 刘力 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 陈明 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 徐晓明 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 曾建华 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 王花 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 鲍芳 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 余德云 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 邹莹 | 120.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 熊光英 | 200.00 | 20200127 | 抗击疫情 | ||
| 张宏 | 120.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 殷金花(罗晔代捐) | 120.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 涂海成(罗晔代捐) | 120.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 郝能华(罗晔代捐) | 120.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 樊启荣(罗晔代捐) | 120.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 杨文亮 | 120.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 杨文亮 | 120.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 张梅梅(罗晔代捐) | 100.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 王亮亮(罗晔代捐) | 120.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 许国庆(罗晔代捐) | 100.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 兰芳 | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 朱凌华(兰芳代捐) | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 郭卫兵(兰芳代捐) | 1,000.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 田毅(兰芳代捐) | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 熊伟伟(兰芳代捐) | 1,000.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 邬丽萍(兰芳代捐) | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 刘智俊(兰芳代捐) | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 黄发平(兰芳代捐) | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 熊以鑫(兰芳代捐) | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 罗蔓珍(兰芳代捐) | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 谌龙云(罗晔代捐) | 120.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 朱小雪(兰芳代捐) | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 吴萍萍(兰芳代捐) | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 李聪(罗晔代捐) | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 李骏 | 120.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 李小燕 | 100.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 周成忠(罗晔代捐) | 120.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 黄先锦 | 500.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 朱勇 | 100.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 梅帅龙 | 10.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 杨清运 | 50.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 张思汉 | 1,000.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 李剑 | 2,000.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 刘志兵 | 100.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 缪燕平 | 100.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 上饶市孝文化促进会(胡燕代捐) | 3,000.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 姚芳 | 100.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 刘振江 | 500.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 何源 | 100.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 吴淑芬 | 20.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 蒋勇 | 20.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 罗学军 | 2,222.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 钟千里 | 100.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 戴政威 | 200.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 段从坦 | 100.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 夏小强 | 1,000.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 叶西连(周兰华代捐) | 400.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 徐志忠 | 5,000.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 李文强 | 10.00 | 20200128 | 抗击疫情 | ||
| 钟国亮 | 20.00 | 20200129 | 抗击疫情 | ||
| 黄小聪 | 15.00 | 20200129 | 抗击疫情 | ||
| 吉水县互盛木业有限公司 | 2,800.00 | 20200129 | 抗击疫情 | ||
| 曾崴 | 1,000.00 | 20200129 | 抗击疫情 | ||
| 涂双华 | 14,473.00 | 20200129 | 抗击疫情 | ||
| 侯艳辉 | 150.00 | 20200129 | 抗击疫情 | ||
| 黄达声 | 5,000.00 | 20200129 | 抗击疫情 | ||
| 黄澜 | 20.00 | 20200129 | 抗击疫情 | ||
| 熊爱民 | 5.00 | 20200129 | 抗击疫情 | ||
| 程荣华 | 588.00 | 20200129 | 抗击疫情 | ||
| 崔刚 | 200.00 | 20200129 | 抗击疫情 | ||
| 谭美兰 | 100.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 魏跃云 | 1,200.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 李东方 | 100.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 宁林华 | 200.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 宁林华 | 800.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 张建英 | 100.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 黄琪缤 | 1,000.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 徐雅芬 | 1,000.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 陈丽 | 100.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 陈旭 | 100.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 李晶晶 | 100.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 高玲 | 200.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 余伟 | 60.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 黄馨 | 66.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 江西省冶金国际经贸有限责任公司(汤卓昕代捐) | 2,380.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 曾志华 | 100.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 刘亚梅 | 100.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 刘爱华 | 200.00 | 20200130 | 抗击疫情 | ||
| 江西软件职业技术大学(区块链学院) | 1,000,000.00 | 20200131 | 抗击疫情 | 00095878 | |
| 南昌泉州商会 | 42,200.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 邓世萍 | 666.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 巫志斌 | 200.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 朱良忠 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 陈云强 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 杨维义 | 200.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 张彬 | 200.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 许权兵 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 梅周红 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 江西湖口万年青公司查雅琴(王俊代捐) | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 廖娜 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 董晓祥 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 董晓祥 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 廖娜 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 喻敏 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 董满超 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 朱卉 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 沈超 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 吴玉霞 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 王平杰 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 刘庐贤 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 李浩 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 南昌畅然实业有限公司 | 1,000.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 傅平 | 500.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 张丽珍 | 100.00 | 20200131 | 抗击疫情 | ||
| 西湖区达泰盛文化用品店 | 61,152.00 | 20200131 | 世界名册 | 00095844 | |
| 网络筹款 | 1,438,042.36 | 20200131 | 网络筹款项目 | ||
| 疫情网络筹款 | 39,522,542.27 | 20200131 | 新冠肺炎疫情筹款项目 | ||

