红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 江西省红十字基金会爱心榜(2019年10月) | |||||
| 捐赠人 | 捐款金额(元) | 物资捐赠 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 腾讯乐捐 | 2019.10.31 | 网络筹款项目 | |||
| 上海彪亨建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2019.10.19 | 捐赠陕西西安台联 | 00095732 | |
| 上海彪亨建筑工程有限公司 | 10000.00 | 2019.10.19 | 捐赠台声杂志社 | 00095731 | |
| 夏小凯 | 4500.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095659 | |
| 邱奉萍 | 4400.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095660 | |
| 储文君 | 1500.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095661 | |
| 夏 秋 | 1500.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095662 | |
| 吴淑娥 | 1500.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095663 | |
| 熊根云 | 1500.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095664 | |
| 夏誉储 | 1000.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095665 | |
| 江冬莲 | 300.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095666 | |
| 刘林茂 | 300.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095667 | |
| 曹伟华 | 150.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095668 | |
| 舒涛 | 108.87 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095669 | |
| 胡盛辉 | 105.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095670 | |
| 黄澄屿 | 100.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095671 | |
| 刘小洪 | 100.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095672 | |
| 熊伟 | 100.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095673 | |
| 付 敏 | 84.78 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095674 | |
| 左楠楠 | 70.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095675 | |
| 李佳颖 | 69.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095676 | |
| 陈艳华 | 65.94 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095677 | |
| 陈 竹 | 60.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095678 | |
| 郑 艳 | 54.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095679 | |
| 李有寿 | 50.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095680 | |
| 熊禾珍 | 50.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095681 | |
| 王淑勇 | 36.47 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095682 | |
| 黄力维 | 34.75 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095683 | |
| 钟志坚 | 30.53 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095684 | |
| 黄莉萍 | 30.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095685 | |
| 郭凤兰 | 26.33 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095686 | |
| 吴建梅 | 20.21 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095687 | |
| 范桃根 | 19.98 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095688 | |
| 龚群林 | 18.90 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095689 | |
| 李中国 | 18.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095690 | |
| 韩艺璇 | 15.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095691 | |
| 易石桃 | 15.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095692 | |
| 易燕萍 | 15.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095693 | |
| 黄裘莉 | 13.79 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095694 | |
| 曾紫雯 | 13.14 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095695 | |
| 邓梓淇 | 13.14 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095696 | |
| 刘扬帆 | 13.14 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095697 | |
| 熊晟 | 13.14 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095698 | |
| 李定慧 | 13.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095699 | |
| 李旺贵 | 13.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095700 | |
| 李晓玥 | 13.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095701 | |
| 李有能 | 13.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095702 | |
| 李有香 | 13.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095703 | |
| 李员龙 | 13.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095704 | |
| 吴娇梅 | 13.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095705 | |
| 张顺堂 | 13.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095706 | |
| 张鲜彩 | 13.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095707 | |
| 张鲜和 | 13.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095708 | |
| 刘未得 | 12.98 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095709 | |
| 赵芯榕 | 12.58 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095710 | |
| 罗晓珠 | 11.89 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095711 | |
| 郑传贤 | 11.88 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095712 | |
| 赵 芳 | 9.57 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095713 | |
| 熊国英 | 9.31 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095714 | |
| 邬海琴 | 9.23 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095715 | |
| 陈永秀 | 9.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095716 | |
| 范文东 | 8.60 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095717 | |
| 李贵斌 | 5.90 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095718 | |
| 一茹 | 5.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095719 | |
| 黄裘军 | 3.93 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095720 | |
| 李有寿 | 3.73 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095721 | |
| 陈 艳 | 3.19 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095722 | |
| 卢祥风 | 2.70 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095723 | |
| 方莎 | 2.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095724 | |
| 周小兰 | 2.00 | 2019.10.12 | 夏氏春秋&福汇家园基金 | 00095725 | |
| 李东 | 1800.00 | 2019.10.30 | 支持红十字事业 | 00095733 | |
| 富德生命人寿保险股份有限公司江西分公司 | 48000.00 | 2019.10.10 | 富德生命微力量基金 | 00095658 | |
| 江西博微新技术有限公司 | 21900.00 | 2019.10.31 | 名著小书包 | 00095729 | |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 14500.00 | 2019.10.23 | 守护天使 | 00095436 | |
| 江西省烟草专卖局 | 72500.00 | 2019.10.17 | 安全书包 | 00095081 | |
| 江西省市场监督管理局 | 44950.00 | 2019.10.10 | 安全书包 | 00095434 | |
| 江西钨业控股集团有限公司 | 29000.00 | 2019.10.14 | 安全书包 | 00095435 | |
| 江西省科学技术厅 | 12470.00 | 2019.10.14 | 安全书包 | 00095433 | |
| 南昌天麒商业运营管理有限公司 | 600000.00 | 2019.10.31 | 赣鄱公益医疗援助基金 | 00095734 | |

