红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 捐赠人 | 捐款金额(元) | 物资捐赠 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 腾讯乐捐 | 2,054,521.62 | 2019.6.30 | 网络筹款项目 | ||
| 江西中捷工程建设有限公司 | 1,600.00 | 2019.6.5 | 红十字事业发展基金 | 00093589 | |
| 江西欧龙实业有限公司 | 1,440.00 | 2019.6.5 | 红十字事业发展基金 | 00093590 | |
| 鄱阳商会 | 4,480.00 | 2019.6.5 | 红十字事业发展基金 | 00093591 | |
| 中银保险有限公司江西分公司 | 400.00 | 2019.6.5 | 红十字事业发展基金 | 00093592 | |
| 英大泰和财产保险股份有限公司江西分公司 | 960.00 | 2019.6.5 | 红十字事业发展基金 | 00093593 | |
| 富德生命人寿保险股份有限公司南昌中心支公司 | 4,000.00 | 2019.6.5 | 红十字事业发展基金 | 00093594 | |
| 江西省赣中旅国际旅行社有限公司 | 2,150.00 | 2019.6.5 | 红十字事业发展基金 | 00093595 | |
| 爬行者公益团江西分团 | 400.00 | 2019.6.5 | 红十字事业发展基金 | 00093596 | |
| 南昌国丹医院有限公司 | 400.00 | 2019.6.5 | 红十字事业发展基金 | 00093597 | |
| 中国进出口银行江西省分行 | 876.00 | 2019.6.26 | 名著小书包 | 00095044 | |
| 中国进出口银行江西省分行 | 13,260.00 | 2019.6.19 | 一般捐赠 | 00095045 | |
| 中国进出口银行江西省分行 | 9,000.00 | 2019.6.27 | 支持红十字事业 | 00095046 | |
| 中国进出口银行江西省分行 | 300,000.00 | 2019.6.27 | 一般项目(扶贫) | 00094861 | |
| 江西拓凯实业有限公司 | 6,000.00 | 2019.6.27 | 支持红十字事业 | 00094862 | |
| 鲁南贝特制药有限公司 | 2,000,000.00 | 2019.6.11 | 一般捐赠 | 00094863 | |
| 南昌友兴科技有限公司 | 3,000.00 | 2019.6.11 | 支持红十字事业 | 00095041 | |
| 江西中医药大学第二附属医院 | 6,893.00 | 2019.6.19 | 守护明天 | 00094858 | |
| 范文东 | 758.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094935 | |
| 付 敏 | 554.54 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094936 | |
| 胡盛辉 | 504.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094937 | |
| 郭凤兰 | 709.76 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094938 | |
| 曹伟华 | 305.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094939 | |
| 严冰清 | 199.13 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094940 | |
| 郑艳 | 380.80 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094941 | |
| 舒涛 | 246.12 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094942 | |
| 熊 伟 | 200.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094943 | |
| 侯永祥 | 140.53 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094944 | |
| 刘小洪 | 200.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094945 | |
| 黄澄屿 | 200.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094946 | |
| 吴江兵 | 135.60 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094947 | |
| 刘扬帆 | 191.54 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094948 | |
| 吴建梅 | 157.06 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094949 | |
| 李佳颖 | 117.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094950 | |
| 陈艳华 | 147.58 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094951 | |
| 熊晟 | 97.80 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094952 | |
| 陈 竹 | 120.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094953 | |
| 钟佩芬 | 54.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094954 | |
| 刘 俊 | 104.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094955 | |
| 熊禾珍 | 100.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094956 | |
| 章海涛 | 98.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094957 | |
| 黄力维 | 84.79 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094958 | |
| 王光明 | 100.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094959 | |
| 袁美荣 | 100.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094960 | |
| 夏亮根 | 100.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094961 | |
| 黄淑珍 | 100.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094962 | |
| 夏日鹏 | 111.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094963 | |
| 王小健 | 110.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094964 | |
| 曾安昀 | 62.28 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094965 | |
| 王伟 | 51.01 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094966 | |
| 王淑勇 | 61.67 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094967 | |
| 唐长辉 | 95.30 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094968 | |
| 黄莉萍 | 58.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094969 | |
| 范桃根 | 66.60 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094970 | |
| 黄裘军 | 48.28 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094971 | |
| 黄裘莉 | 36.37 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094972 | |
| 邬海琴 | 55.53 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094973 | |
| 王泓力 | 81.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094974 | |
| 易石桃 | 40.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094975 | |
| 龚群林 | 40.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094976 | |
| 韩艺璇 | 40.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094977 | |
| 胡真辉 | 36.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094978 | |
| 徐文秀 | 38.80 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094979 | |
| 黄荣飞 | 54.66 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094980 | |
| 邹 勇 | 15.09 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094981 | |
| 李旺贵 | 27.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094982 | |
| 吴娇梅 | 27.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094983 | |
| 李定慧 | 27.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094984 | |
| 钟志坚 | 27.62 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094985 | |
| 李有香 | 27.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094986 | |
| 张顺堂 | 27.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094987 | |
| 李有能 | 27.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094988 | |
| 李员龙 | 27.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094989 | |
| 李晓玥 | 27.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094990 | |
| 张鲜和 | 27.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094991 | |
| 张鲜彩 | 27.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094992 | |
| 邓梓淇 | 27.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094993 | |
| 朱永安 | 13.14 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094994 | |
| 易燕萍 | 38.81 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094995 | |
| 罗曙虹 | 13.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094996 | |
| 冯守祥 | 40.30 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094997 | |
| 赵 芳 | 31.81 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094998 | |
| 罗晓珠 | 17.42 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094999 | |
| 徐学琴 | 22.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095000 | |
| 熊国英 | 23.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095001 | |
| 张辉 | 11.68 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095002 | |
| 责任 | 11.66 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095003 | |
| 丰殿军 | 11.64 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095004 | |
| 张华 | 48.63 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095005 | |
| 闫梦 | 14.13 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095006 | |
| 段恩赐 | 16.99 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095007 | |
| 万常华 | 9.52 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095008 | |
| 王曼曼 | 9.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095009 | |
| 邓小玲 | 12.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095010 | |
| 包勤勇 | 6.66 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095011 | |
| 董静 | 16.89 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095012 | |
| 郭金业 | 14.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095013 | |
| 马浩 | 18.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095014 | |
| 徐锋 | 33.22 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095015 | |
| 阚明鑫 | 19.99 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095016 | |
| 盖青忠 | 7.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095017 | |
| 张娟 | 3.19 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095018 | |
| 陈燕 | 3.14 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095019 | |
| 阿磊 | 3.10 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095020 | |
| 陈永秀 | 9.66 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095021 | |
| 余丽萍 | 9.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095022 | |
| 夏圣云 | 2.13 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095023 | |
| 姜继文 | 7.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095024 | |
| 王继伟 | 1.55 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095025 | |
| 李宜霖 | 2.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095026 | |
| 易丹 | 3.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095027 | |
| 筱筱 | 1.60 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095028 | |
| 杨六英 | 1.31 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095029 | |
| 李有寿 | 30.95 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095030 | |
| 卢祥风 | 1.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095031 | |
| 王梓铭 | 1.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095032 | |
| 何玉 | 4.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095033 | |
| 善美 | 2.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095034 | |
| 汤汤 | 1.00 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095035 | |
| 杨圆圆 | 0.20 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095036 | |
| 金业 | 0.08 | 2019.6.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095037 | |
| 腾讯公益慈善基金会 | 20,000.00 | 2019.6.11 | 红十字事业发展基金(腾讯公益相关公益培训活动) | 00094853 | |
| 九江学院 | 12,000.00 | 2019.6.12 | 守护明天 | 00094857 | |
| 中国人民健康保险股份有限公司江西分公司 | 23,220.00 | 2019.6.25 | 守护明天 | 00094860 |

