红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 捐赠人 | 捐款金额(元) | 物资捐赠 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 南昌普健实业有限公司 | 720,000.00 | 2019.4.30 | 生化分析仪 | 00093482 | |
| 南昌普健实业有限公司 | 292,250.00 | 2019.4.30 | 尿液分析仪 | 00093483 | |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 600.00 | 2019.4.8 | 守护明天 | 00093564 | |
| 江西师范大学 | 18,000.00 | 2019.4.11 | 守护明天 | 00093565 | |
| 江西汇洁霖健康产业有限公司 | 60,000.00 | 2019.4.11 | 支持红十字发展 | 00093566 | |
| 合肥京港网络传媒有限公司 | 100,000.00 | 2019.4.11 | 国丹白癜风专项援助基金 | 00093567 | |
| 深圳安美弘文化传播有限公司 | 150,000.00 | 2019.4.11 | 未来教室 | 00093568 | |
| 江西佟鑫娘科技发展股份有限公司 | 150,000.00 | 2019.4.15 | 未来教室 | 00093569 | |
| 腾讯乐捐 | 793,229.24 | 2019.4.30 | 网络筹款项目 | ||
| 景德镇陶瓷大学 | 6,000.00 | 2019.4.8 | 守护明天 | 00093479 | |
| 万建平 | 1,095.00 | 2019.4.15 | 名著小书包 | 00095043 | |
| 夏小凯 | 5,000.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094864 | |
| 邱奉萍 | 4,900.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094865 | |
| 夏 秋 | 2,000.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094866 | |
| 储文君 | 2,000.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094867 | |
| 吴淑娥 | 1,500.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094868 | |
| 熊根云 | 1,500.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094869 | |
| 夏誉储 | 1,000.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094870 | |
| 吴仁铨 | 500.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094871 | |
| 邱启进 | 500.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094873 | |
| 黄月英 | 500.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094874 | |
| 刘林茂 | 300.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094875 | |
| 江冬莲 | 300.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094876 | |
| 付 敏 | 284.89 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094877 | |
| 胡盛辉 | 260.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094878 | |
| 郑 艳 | 210.80 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094879 | |
| 李有寿 | 161.06 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094880 | |
| 曹伟华 | 155.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094881 | |
| 刘扬帆 | 129.89 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094882 | |
| 刘小洪 | 100.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094883 | |
| 黄澄屿 | 100.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094884 | |
| 熊 伟 | 100.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094885 | |
| 吴建梅 | 91.06 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094886 | |
| 舒涛 | 89.90 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094887 | |
| 王光明 | 80.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094889 | |
| 袁美荣 | 80.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094890 | |
| 夏亮根 | 80.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094891 | |
| 黄淑珍 | 80.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094892 | |
| 陈艳华 | 78.50 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094893 | |
| 范桃根 | 66.66 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094894 | |
| 夏日鹏 | 63.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094895 | |
| 王小健 | 60.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094896 | |
| 陈 竹 | 60.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094897 | |
| 钟佩芬 | 56.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094898 | |
| 刘 俊 | 52.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094899 | |
| 王泓力 | 50.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094900 | |
| 章海涛 | 49.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094901 | |
| 唐长辉 | 48.40 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094902 | |
| 黄力维 | 41.70 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094903 | |
| 黄裘军 | 31.44 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094904 | |
| 黄莉萍 | 30.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094905 | |
| 李佳颖 | 28.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094906 | |
| 王淑勇 | 26.26 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094907 | |
| 易燕萍 | 23.28 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094908 | |
| 胡真辉 | 23.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094909 | |
| 黄裘莉 | 21.24 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094910 | |
| 熊国英 | 15.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094911 | |
| 李旺贵 | 15.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094912 | |
| 吴娇梅 | 15.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094913 | |
| 李定慧 | 15.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094914 | |
| 李有香 | 15.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094915 | |
| 张顺堂 | 15.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094916 | |
| 李有能 | 15.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094917 | |
| 李员龙 | 15.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094918 | |
| 李晓玥 | 15.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094919 | |
| 张鲜和 | 15.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094920 | |
| 张鲜彩 | 15.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094921 | |
| 易石桃 | 10.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094922 | |
| 龚群林 | 10.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094923 | |
| 韩艺璇 | 10.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094924 | |
| 万 萍 | 9.19 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094925 | |
| 罗晓珠 | 8.04 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094926 | |
| 万常华 | 7.10 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094927 | |
| 赵 芳 | 6.38 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094928 | |
| 赵芳 | 6.38 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00095038 | |
| 王曼曼 | 6.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094929 | |
| 邓小玲 | 6.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094930 | |
| 陈永秀 | 6.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094931 | |
| 邬海琴 | 6.00 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094932 | |
| 杨六英 | 3.41 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094933 | |
| 邹勇 | 3.10 | 2019.4.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00094934 | |
| 江西省儿童医院 | 6,000.00 | 2019.4.22 | 守护明天 | 00093571 | |
| 王光忠 | 1,980.00 | 2019.4.19 | 守护明天 | 00093572 | |
| 江雷 | 1,000.00 | 2019.4.23 | 一家一个救生圈 | 00093570 | |
| 江西长德建材有限公司 | 200,000.00 | 2019.4.24 | 子宸基金 | 00095048 | |
| 万小兰 | 4,552.00 | 2019.4.25 | 名著小书包 | 00093574 | |
| 深圳市建辉慈善基金会 | 1,000.00 | 2019.4.28 | 致敬江西行善者专项公益项目 | 00093582 | |
| 深圳市建辉慈善基金会 | 3,800.00 | 2019.4.29 | 致敬江西行善者专项公益项目 | 00093583 | |
| 深圳市建辉慈善基金会 | 400.00 | 2019.4.29 | 致敬江西行善者专项公益项目 | 00093584 |

