红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 捐赠人 | 捐款金额(元) | 物资捐赠 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 腾讯乐捐 | 66,757.21 | 2019.3.31 | 网络筹款项目 | ||
| 深圳市建辉慈善基金会 | 1,800.00 | 2019.3.30 | 致敬江西行善者专项公益项目 | 00093563 | |
| 中信环境技术(广州)有限公司 | 500,000.00 | 2019.3.7 | 小寨村脱贫攻坚项目 | 00093441 | |
| 中信信托有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2019.3.5 | 小寨村脱贫攻坚项目 | 00093467 | |
| 南昌市青少年发展基金会 | 3,285.00 | 2019.3.6 | 名著小书包 | 00093469 | |
| 江西中医药大学 | 2,400.00 | 2019.3.22 | 守护明天项目 | 00093475 | |
| 罗俊峰 | 50,000.00 | 2019.3.13 | 园丁天使基金 | 00093476 | |
| 上海彪亨建筑工程有限公司 | 50,000.00 | 2019.3.7 | 一般项目(助学) | 00093477 | |
| 江西中捷工程建设有限公司 | 120,000.00 | 2019.3.15 | 安华基金 | 00093478 | |
| 江西科洋实业有限公司 | 644,670.00 | 2019.3.31 | 生化分析仪 | 00093480 | |
| 江西科洋实业有限公司 | 332,370.00 | 2019.3.31 | 尿液分析仪 | 00093481 | |
| 夏小凯 | 5,000.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093484 | |
| 邱奉萍 | 4,400.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093485 | |
| 夏 秋 | 2,000.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093486 | |
| 储文君 | 2,000.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093487 | |
| 夏誉储 | 2,000.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093488 | |
| 吴淑娥 | 1,500.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093489 | |
| 熊根云 | 1,500.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093490 | |
| 吴仁铨 | 500.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093491 | |
| 邱启进 | 500.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093492 | |
| 黄月英 | 500.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093493 | |
| 刘林茂 | 300.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093494 | |
| 江冬莲 | 300.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093495 | |
| 李旺贵 | 14.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093496 | |
| 吴娇梅 | 14.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093497 | |
| 李定慧 | 14.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093498 | |
| 李有香 | 14.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093499 | |
| 张顺堂 | 14.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093500 | |
| 李有能 | 14.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093501 | |
| 李员龙 | 14.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093502 | |
| 李晓玥 | 14.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093503 | |
| 张鲜和 | 14.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093504 | |
| 张鲜彩 | 14.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093505 | |
| 李有寿 | 5.33 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093506 | |
| 王光明 | 80.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093507 | |
| 袁美荣 | 80.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093508 | |
| 夏亮根 | 80.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093509 | |
| 黄淑珍 | 80.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093510 | |
| 王泓力 | 80.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093511 | |
| 夏日鹏 | 25.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093512 | |
| 王小健 | 34.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093513 | |
| 易石桃 | 30.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093514 | |
| 龚群林 | 30.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093515 | |
| 韩艺璇 | 30.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093516 | |
| 易燕萍 | 6.57 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093517 | |
| 刘小洪 | 100.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093518 | |
| 黄澄屿 | 100.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093519 | |
| 熊 伟 | 100.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093520 | |
| 黄裘军 | 28.84 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093521 | |
| 杨六英 | 47.23 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093522 | |
| 钟佩芬 | 101.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093523 | |
| 胡真辉 | 15.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093524 | |
| 黄莉萍 | 28.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093525 | |
| 郑 艳 | 190.40 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093526 | |
| 黄力维 | 34.75 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093527 | |
| 黄裘莉 | 18.93 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093528 | |
| 王曼曼 | 18.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093529 | |
| 李佳颖 | 35.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093530 | |
| 朱永安 | 13.14 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093531 | |
| 熊国英 | 10.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093532 | |
| 李中国 | 10.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093533 | |
| 夏日平 | 19.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093534 | |
| 邓小玲 | 15.90 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093535 | |
| 夏省龙 | 4.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093536 | |
| 卢祥风 | 18.14 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093537 | |
| 赵 芳 | 15.95 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093538 | |
| 万常华 | 6.28 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093539 | |
| 陈永秀 | 11.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093540 | |
| 邬海琴 | 23.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093541 | |
| 范桃根 | 66.66 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093542 | |
| 刘 俊 | 52.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093543 | |
| 邹勇 | 29.30 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093544 | |
| 刘扬帆 | 62.85 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093545 | |
| 章海涛 | 49.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093546 | |
| 赵琼瑛 | 1.30 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093547 | |
| 赵 政 | 88.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093548 | |
| 陈 竹 | 60.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093549 | |
| 严冰清 | 86.88 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093550 | |
| 王梓铭 | 3.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093551 | |
| 余丽萍 | 1.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093552 | |
| 黄乐君 | 148.30 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093553 | |
| 舒涛 | 39.20 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093554 | |
| 付 敏 | 257.32 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093555 | |
| 胡盛辉 | 208.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093556 | |
| 曹伟华 | 140.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093557 | |
| 吴建梅 | 87.92 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093558 | |
| 唐长辉 | 84.78 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093559 | |
| 陈艳华 | 75.36 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093560 | |
| 罗晓珠 | 8.16 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093561 | |
| 熊禾珍 | 50.00 | 2019.3.16 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00093562 |

