红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 捐赠人 | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 江西欧龙实业有限公司 | 50,000.00 | 2018.8.3 | 99公益日 | 00034345 |
| 江西盛富莱定向反光材料有限公司 | 16,530.00 | 2018.8.6 | 安全书包 | 00034346 |
| 江西省樟树市中医医院 | 29,580.00 | 2018.8.7 | 安全书包 | 00034347 |
| 南昌黎大姐实业有限公司 | 6,000.00 | 2018.8.8 | 安全书包 | 00034348 |
| 武藏野化学(中国)有限公司 | 14,500.00 | 2018.8.13 | 安全书包 | 00034349 |
| 上海阿思列夫非开挖工程有限公司(董淑贞女士) | 100,000.00 | 2018.8.9 | 新未来基金 | 00090601 |
| 江西赣恒建设工程有限公司 | 2,000.00 | 2018.8.10 | 红十字事业发展基金 | 00090602 |
| 米奇屋 | 89.00 | 2018.8.31 | 一家一个救生圈 | 00090603 |
| 江西夏氏春秋环境股份有限公司 | 20,000.00 | 2018.8.31 | 一般项目(白血病救助) | 00090606 |
| 夏小凯 | 5,000.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090607 |
| 邱奉萍 | 4,900.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090608 |
| 夏秋 | 2,000.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090609 |
| 夏誉储 | 1,000.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090611 |
| 刘林茂 | 300.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090612 |
| 江冬莲 | 300.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090613 |
| 吴淑娥 | 1,500.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090614 |
| 熊根云 | 1,500.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090615 |
| 吴仁铨 | 500.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090616 |
| 邱启进 | 500.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090617 |
| 黄月英 | 500.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090618 |
| 刘小洪 | 300.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090619 |
| 黄澄屿 | 20.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090620 |
| 郑艳 | 200.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090621 |
| 付敏 | 300.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090622 |
| 刘扬帆 | 1,199.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090623 |
| 欧娟 | 128.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090624 |
| 易燕萍 | 50.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090625 |
| 易石桃 | 50.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090626 |
| 龚群林 | 50.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090627 |
| 韩艺璇 | 50.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090628 |
| 吴建梅 | 200.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090629 |
| 李旺贵 | 15.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090630 |
| 吴娇梅 | 15.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090631 |
| 李定慧 | 15.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090632 |
| 李有香 | 15.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090633 |
| 张顺堂 | 15.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090634 |
| 李有能 | 15.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090635 |
| 李员龙 | 15.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090636 |
| 李晓玥 | 15.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090637 |
| 张鲜和 | 15.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090638 |
| 张鲜彩 | 15.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090639 |
| 陈竹 | 60.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090640 |
| 王曼曼 | 68.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090641 |
| 万常华 | 68.77 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090642 |
| 唐长辉 | 100.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090643 |
| 刘凯 | 10.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090644 |
| 刘俊 | 20.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090645 |
| 王光明 | 100.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090646 |
| 袁美荣 | 100.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090647 |
| 夏亮根 | 100.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090648 |
| 黄淑珍 | 100.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090649 |
| 王小健 | 50.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090650 |
| 夏日鹏 | 50.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090651 |
| 王泓力 | 50.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090652 |
| 熊伟 | 100.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090653 |
| 李春 | 66.66 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090654 |
| 陈黔丽 | 888.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090655 |
| 何川 | 999.99 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090657 |
| 文秋平 | 188.88 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090658 |
| 郜飞 | 168.88 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090659 |
| 林浩洲 | 999.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090660 |
| 黄欢 | 66.66 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090661 |
| 赵政 | 18.88 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090662 |
| 储文君 | 2,000.00 | 2018.8.3 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090663 |
| 宜春市疾病预防控制中心 | 2,900.00 | 2018.8.1 | 安全书包 | 00090664 |
| 苏州市铂汉塑胶五金有限公司 | 500,000.00 | 2018.8.13 | 成浩基金 | 00090665 |
| 南昌大学第二附属医院 | 50,000.00 | 2018.8.31 | 99公益 | 00090666 |
| 江西省广昌供销农商市场开发有限公司 | 77,000.00 | 2018.8.16 | 省供销社项目 | 00090667 |
| 江西省体育发展有限公司 | 2,190.00 | 2018.8.13 | 名著小书包 | 00090668 |
| 陈博涵 | 1,000.00 | 2018.8.24 | 名著小书包 | 00090670 |
| 岑美红、陈潜 | 6,008.00 | 2018.8.24 | 名著小书包 | 00090671 |
| 江西中煤建设集团有限公司 | 100,000.00 | 2018.8.10 | 江西中煤扶贫项目 | 00090672 |
| 宜春市中心血站 | 1,450.00 | 2018.8.24 | 安全书包 | 00090673 |
| 腾讯乐捐 | 85,973.07 | 2018.8.31 | 99公益项目 | |
| 南昌大学第一附属医院 | 50,000.00 | 2018.8.9 | 莲丝信使项目 | 00092795 |
| 邹德凤 | 5,000.00 | 2018.8.13 | 一般项目 | 00090758 |
| 江西贝伦适生物科技有限公司 | 150,000.00 | 2018.8.16 | 贝伦适基金 | 00090765 |
| 湖南爱眼公益基金会 | 500,000.00 | 2018.8.17 | 情系赣鄱·眼健康扶贫光明基金 | 00092699 |
| 南昌市青山湖区缘贵食品店 | 10,000.00 | 2018.8.18 | 99公益项目 | 00092796 |
| 中安国盛文化传播(北京)有限公司 | 45,000.00 | 2018.8.23 | 99公益项目 | 00091022 |
| 道辰实业发展有限公司 | 50,000.00 | 2018.8.28 | 99公益项目 | 00090678 |
| 江西齐美药业有限公司 | 14,500.00 | 2018.8.28 | 安全书包 | 00090674 |
| 夏小凯 | 4,900.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090681 |
| 邱奉萍 | 5,000.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090682 |
| 夏秋 | 2,000.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090683 |
| 储文君 | 2,000.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090684 |
| 夏誉储 | 1,000.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090685 |
| 刘林茂 | 300.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090686 |
| 江冬莲 | 300.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090687 |
| 吴淑娥 | 1,500.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090688 |
| 熊根云 | 1,500.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090689 |
| 吴仁铨 | 500.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090690 |
| 邱启进 | 500.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090691 |
| 黄月英 | 500.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090692 |
| 吴建梅 | 200.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090693 |
| 付敏 | 300.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090694 |
| 李旺贵 | 15.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090695 |
| 吴娇梅 | 15.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090696 |
| 李定慧 | 15.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090697 |
| 李有香 | 15.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090698 |
| 张顺堂 | 15.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090699 |
| 李有能 | 15.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090700 |
| 李员龙 | 15.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090701 |
| 李晓玥 | 15.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090702 |
| 张鲜和 | 15.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090703 |
| 张鲜彩 | 15.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090704 |
| 王光明 | 100.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090705 |
| 袁美荣 | 100.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090706 |
| 夏亮根 | 100.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090707 |
| 黄淑珍 | 100.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090708 |
| 王小健 | 51.34 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090709 |
| 夏日鹏 | 53.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090710 |
| 王泓力 | 50.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090711 |
| 熊伟 | 100.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090712 |
| 陈竹 | 60.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090713 |
| 易燕萍 | 50.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090714 |
| 易石桃 | 50.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090715 |
| 龚群林 | 50.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090716 |
| 韩艺璇 | 50.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090717 |
| 刘小洪 | 300.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090718 |
| 黄澄屿 | 20.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090719 |
| 李有寿 | 14.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090720 |
| 熊国英 | 26.14 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090721 |
| 刘俊 | 20.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090722 |
| 李佳颖 | 89.42 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090723 |
| 李丹 | 30.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090724 |
| 王华 | 40.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090725 |
| 陈永秀 | 100.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090726 |
| 黄莉萍 | 27.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090727 |
| 熊江梵 | 34.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090728 |
| 王文 | 64.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090729 |
| 邬海琴 | 19.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090730 |
| 尹雪琴 | 172.65 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090731 |
| 刘扬帆 | 274.93 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090732 |
| 欧娟 | 132.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090733 |
| 赵芳 | 131.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090734 |
| 常超 | 10.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090735 |
| 刘凯 | 20.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090736 |
| 陶宣 | 50.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090737 |
| 邹勇 | 68.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090738 |
| 章海涛 | 91.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090739 |
| 赵赫 | 20.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090740 |
| 计欣羽 | 10.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090741 |
| 熊禾珍 | 50.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090742 |
| 赵政 | 20.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090743 |
| 侯书泉 | 10.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090744 |
| 唐娟 | 5.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090745 |
| 曾安昀 | 10.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090746 |
| 赵玉琴 | 4.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090747 |
| 杨晓璐 | 20.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090748 |
| 邓小玲 | 10.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090749 |
| 范桃根 | 116.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090750 |
| 万萍 | 5.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090751 |
| 严冰清 | 172.76 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090752 |
| 郑艳 | 200.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090753 |
| 唐长辉 | 108.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090754 |
| 唐艳辉 | 78.80 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090755 |
| 王曼曼 | 70.94 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090756 |
| 万常华 | 70.00 | 2018.8.31 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090757 |

