红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
2025年7月捐赠款物拨付情况公告 | ||
2025年7月1日至2025年7月31日,江西省红十字基金会接收捐赠款物、拨付款物情况公告如下: | ||
一、捐赠款物接收情况 | ||
接收捐赠款物合计(折合人民币)540,064.39元。其中:接收定向捐款540,064.39元。 | ||
二、捐赠款物拨付情况 | ||
拨付捐赠款物合计(折合人民币)1,968,776.91元。其中: | ||
(一) | 从“非限定收入”支付2025年“5·8人道公益日”公益视频拍摄、制作等费用29,000.00元 | |
(二) | 从“非限定收入”支付“红人月捐计划”易拉宝制作费1,280.00元 | |
(三) | 从“江西弘达健康产业有限公司”捐赠款中支付博爱送万家新春送温暖活动宣传物料费1,120.00元 | |
(四) | 从“儿科人才培养基金”支付培训费个税款1,120.00元 | |
(五) | 从“健康江西 医路同行”支付吉安市医学会开展“ITP妙手仁心”病例挑战赛活动费15,613.00元 | |
(六) | 从“健康江西 医路同行”支付培训费个税款21,380.00元 | |
(七) | 从“情暖百姓睛彩西湖”支付给南昌爱尔眼科医院开展眼健康关爱活动第三笔活动款256,000.00元 | |
(八) | 从“医学学科发展基金”支付培训费个税款1,050.00元 | |
(九) | 从“江西省乳腺癌患者援助计划”支付钟*仔等30名乳腺癌患者救助款24,090.00元 | |
(十) | 从“站立人生”支付罗*兰等6名骨病患者救助款16,866.00元 | |
(十一) | 从“睛明强赣”支付黄*福等13名眼病患者救助款18,670.95元 | |
(十二) | 从“江小红救在赣鄱”中,支付32家单位“5·8人道公益日”激励款298,527.00元 | |
(十三) | 从“江小红救在赣鄱”中,支付段*玙大病患者救助款3,000.00元 | |
(十四) | 从2020年腾讯公益平台“心联盟计划”中,支付南昌大学第二附属医院手语门诊翻译服务费4,400.00元 | |
(十五) | 从2021年腾讯公益平台(99公益日)“江小红救在身边”中,支付“珠山红十字救护站”项目尾款5,941.52元 | |
(十六) | 从2021年腾讯公益平台(99公益日)“赣红援助计划2021”中,支付曾X怡等3名患者救助款15,000.00元 | |
(十七) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)“生命教育江西助残”中,支付“芦溪县中医院为生命教育江西助残筹集1000000元”项目尾款39,872.21元 | |
(十八) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)“江西乡村振兴益起行”中,支付“守望乡愁健康源产业”项目尾款5,085.41元 | |
(十九) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)“江小红救在身边”中,支付“安义公益助学行”项目尾款41,644.80元 | |
(二十) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)“江小红救在身边”中,支付“夏日送清凉”活动购买藿香正气水等防暑用品1,727.00元 | |
(二十一) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)“江小红救在身边”中,支付开展无偿献血活动物资采购费311.55元 | |
(二十二) | 从2023年支付宝公益平台中,支付“孤寡老人爱心包”项目尾款45,381.45元 | |
(二十三) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)“江西乡村振兴益起来”中,支付“柚香助振兴”项目尾款60,093.21元 | |
(二十四) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)“江小红救在身边”中,支付“携手守护生命安全”项目尾款58,055.17元 | |
(二十五) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江西乡村振兴益起来”中,支付“乐平市洪岩镇下埠段村红十字博爱家园”项目款647.72元 | |
(二十六) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“赣红博爱家园”中,支付“鄱阳县柘港乡云湾村红十字博爱家园”项目尾款6,678.80元 | |
(二十七) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江西乡村振兴一起来”中,支付“永新县红十字会为博爱卫生站筹款”项目尾款55,525.69元 | |
(二十八) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江西乡村振兴益起来”中,支付“贵溪市泗沥镇赤石村红十字博爱家园”项目尾款2,000.00元 | |
(二十九) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江西乡村振兴益起来”中,支付“宁都县黄陂镇山堂村红十字博爱家园”项目尾款10,628.56元 | |
(三十) | 从2024年腾讯公益平台(99公益日)“江小红救在身边”中,支付“情暖老兵,守望相助”项目尾款986.39元 | |
(三十一) | 从2024年腾讯公益平台(99公益日)“江小红救在身边”中,支付“倾情助学,共享未来”项目尾款1,892.36元 | |
(三十二) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“赣红博爱家园”中,支付“分宜县红十字会为介桥古村博爱家园(景区救护站)建设助力”项目款19,800.00元 | |
(三十三) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“分宜县红十字会东山村颐养之家助餐行动”项目款9,900.81元 | |
(三十四) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“分宜县红十字会防溺水志愿行动”项目款15,736.00元 | |
(三十五) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“春波学校为丰城教育事业筹款,助力莘莘学子圆梦”项目款237,340.13元 | |
(三十六) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“九江市武宁县红十字会为‘爱心助学’筹集善款”项目款38,842.61元 | |
(三十七) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“九江市德安县红十字会为德安二中捐资助学助困”项目款39,602.38元 | |
(三十八) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“九江市红十字会为马回岭镇‘滴水之恩’奖学金募捐”项目款94,803.95元 | |
(三十九) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“九江市修水县红十字会为应急救护事业募捐”项目款99,036.15元 | |
(四十) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“珠山区红十字会为博爱送万家筹款”项目款27,368.03元 | |
(四十一) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“珠山区红十字会为困难学生筹款”项目款2,906.45元 | |
(四十二) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“鹰潭市红十字会共筑颐养计划”项目款80,004.14元 | |
(四十三) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“湘东区红十字会诚邀您一起为许宁爱心助学基金筹款”项目款39,500.00元 | |
(四十四) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“九江市柴桑区红十字会为岷山乡‘红色岷山’奖助学金募捐”项目款39,972.32元 | |
(四十五) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红救在身边”中,支付“抚州市广昌县红十字会为广昌县红十字文艺志愿服务队募捐”项目款3,866.54元 | |
(四十六) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红救在身边”中,支付“抚州市广昌县红十字会为关爱失能老人募捐”项目款6,336.00元 | |
(四十七) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“九江市柴桑区红十字会为涌泉乡‘滴水之恩’奖学金募捐”项目款96,070.46元 | |
(四十八) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“珠山区红十字会为基层阵地建设筹款”项目款2,554.93元 | |
(四十九) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,支付“安源区红十字会诚邀您一起为安源区应急救援队筹款”项目款47,400.00元 | |
(五十) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红救在身边”中,支付“景德镇市红十字会爱回响”项目款60,316.86元 | |
(五十一) | 从2022年腾讯公益平台“医路相伴守护生命”中,转捐项目款1,279.41元至“赣红援助计划2021”合并执行 | |
(五十二) | 从2022年腾讯公益平台“温暖大病家庭的明天”中,转捐项目款205.41元至“赣红援助计划2021”合并执行 | |
(五十三) | 从2022年腾讯公益平台“医路有家爱伴新生路”中,转捐项目款42.57元至“赣红援助计划2021”合并执行 | |
(五十四) | 从2022年腾讯公益平台“乡村公益道德书院”中,转捐项目款41.46元至“江小红公益联盟”合并执行 | |
(五十五) | 从2022年腾讯公益平台“瑞林镇博爱助学”中,转捐项目款612.85元至“江西乡村振兴一起来”合并执行 | |
(五十六) | 从2022年腾讯公益平台“关爱生命救在身边”中,转捐项目款366.06元至“江西乡村振兴一起来”合并执行 | |
(五十七) | 从2022年腾讯公益平台“坑口关心一老一小”中,转捐项目款10,120.81元至“江西乡村振兴一起来”合并执行 | |
(五十八) | 从2022年腾讯公益平台“红村电商助乡村振兴”中,转捐项目款2,629.6元至“江西乡村振兴一起来”合并执行 | |
(五十九) | 从2022年腾讯公益平台“禾丰河堤岸改造工程”中,转捐项目款3,100.85元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(六十) | 从2022年腾讯公益平台“打造七彩烫皮丝工坊”中,转捐项目款1,449.62元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(六十一) | 从2022年腾讯公益平台“小菜园大民生”中,转捐项目款157.77元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(六十二) | 从2022年腾讯公益平台“新硒望文化兴村行动”中,转捐项目款460.75元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(六十三) | 从2022年腾讯公益平台“韩渡村莲藕基地扩建”中,转捐项目款407.53元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(六十四) | 从2022年腾讯公益平台“景德镇市关爱退役军人协会”中,转捐项目款1,184.39元至“江小红救在身边”合并执行 | |
(六十五) | 从2022年腾讯公益平台“黄柏脐橙产业推广”中,转捐项目款8,357.71元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(六十六) | 从2024年腾讯公益平台“遂川县大坑乡灵潭村红十字博爱家园”中,转捐项目款1,418.73元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(六十七) | 从2024年腾讯公益平台“遂川县新江乡大旺村红十字博爱家园”中,转捐项目款308.18元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(六十八) | 从2024年腾讯公益平台“上犹县陡水镇红星村红十字博爱家园”中,转捐项目款2,838.32元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(六十九) | 从2024年腾讯公益平台“乐平市众埠镇南界首村红十字博爱家园”中,转捐项目款638.3元至“乐平市洪岩镇下埠段村红十字博爱家园”合并执行 | |
(七十) | 从2024年腾讯公益平台“青原区红十字会为青原区贫困家庭、困难志愿者、困难学生等筹款”中,转捐项目款39.73元至“江小红公益联盟”合并执行 | |
(七十一) | 从2024年腾讯公益平台“余江区红十字会关爱困境儿童传递温暖力量”中,转捐项目款63.2元至“江小红救在身边”合并执行 | |
(七十二) | 从2024年腾讯公益平台“龙南市桃江乡洒口村红十字博爱家园”中,转捐项目款173.8元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(七十三) | 从2024年腾讯公益平台“龙南市关西镇关东村红十字博爱家园”中,转捐项目款130.35元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(七十四) | 从2024年腾讯公益平台“赣县区长洛乡长洛村红十字博爱家园”中,转捐项目款79元至“江西乡村振兴益起来”合并执行 | |
(七十五) | 从2024年腾讯公益平台“金溪县陈坊积乡润湖村红十字博爱家园中,转捐项目款63.2元至“江小红救在身边”合并执行 | |
江西省红十字基金会 | ||
2025年7月31日 |