红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
2024年12月捐赠款物拨付情况公告 | |
2024年12月1日至2024年12月31日,江西省红十字基金会接收捐赠款物、拨付款物情况公告如下: | |
一、捐赠款物接收情况 | |
接收捐赠款物合计(折合人民币)5956949.32元。其中:接收定向捐款5596949.32元,物资捐赠(折合人民币)360000元。 | |
二、捐赠款物拨付情况 | |
拨付捐赠款物合计(折合人民币)11276535.5元。其中: | |
(一) | 从“南昌十中至善基金”-支付给南昌十中10名助学金和10名奖学金款18,000.00元 |
(二) | 从“南昌十中至善基金”-支付购买182册学习书籍给南昌十中班主任培训用书款7,917.00元 |
(三) | 从“一般项目”-支付工作人员前往九江参加“省遏制微生物耐药会议”差旅费242元 |
(四) | 从“一般项目”-支付工作人员前往乐安县开展网络项目督查差旅费200元 |
(五) | 从“一般项目”-支付工作人员前往深圳腾讯参加开放日活动款2480.34元 |
(六) | 从“一般项目”(江西南华医药公司捐赠)-支付采购无人药房设备给南大二附院450000元 |
(七) | 从“一般项目”(江西弘达健康产业公司捐赠)-支付采购纸箱用于博爱送万家慰问活动4620元 |
(八) | 从“儿科人才培养基金”-支付课酬费个税6,140.00元 |
(九) | 从“江西贫困眼病患者救助公益项目”-支付11月76名眼疾病患者救助款53,418.89元 |
(十) | 从“护童天使基金”-支付举办“关爱儿童助力成长”活动第十九批59名医生授课费70,100.00元 |
(十一) | 从“护童天使基金”-支付举办“关爱儿童助力成长”活动第十八批23名医生授课费30,000.00元 |
(十二) | 从“亚马逊基金”-支付用于唐坊镇产业发展推广中心项目建设款13,122.58元 |
(十三) | 从“爱尔眼科光明基金”-支付给鹰潭地区5名眼病患者治疗款10,000.00元 |
(十四) | 从19年腾讯公益-亚马逊基金爱心计划支付“唐坊镇产业发展项目”建设款10877.42元 |
(十五) | 从23年字节跳动-支付“帮助喜憨儿融入社会”项目首笔款2000元 |
(十六) | 从21年轻松公益-“有爱相随”支付“特困大病患者医疗救助项目”一名患者拨款5000元 |
(十七) | 从24年腾讯公益-江小红公益联盟-支付“宜春市红十字会助学助困”首笔款39600元 |
(十八) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“信州区红十字会博爱送万家”首笔款39507.9元 |
(十九) | 从24年腾讯公益-赣红博爱家园-支付“婺源县许家镇董家村红十字博爱家园”项目款23705.53元 |
(二十) | 从24年腾讯公益-赣红博爱家园-支付“婺源县珍珠山乡吴源村红十字博爱家园”项目款79007.9元 |
(二十一) | 从23年58腾讯公益-支付“江西省鹰潭市贵溪市红十字会助学活动”尾款16494.66元 |
(二十二) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“资溪县红十字“博爱送万家”首笔款614.39元 |
(二十三) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“资溪“爱心救”公益项目”首笔款12126.38元 |
(二十四) | 从24年58阿里公益(5·8人道公益日)江小红公益联盟三救-支付“都昌红会为太阳村筹款”项目款645997.87元 |
(二十五) | 从23年58腾讯公益-江小红救在身边-支付“鹰潭市红会为红十字救援队筹救援车”项目款13783.3元 |
(二十六) | 从24年腾讯公益-江西乡村振兴益起来-支付“瑞金市壬田镇青龙村红十字博爱家园”项目款39500.87元 |
(二十七) | 从23年腾讯公益-江西乡村振兴益起来-支付“浮小红进乡村”项目款20520.71元 |
(二十八) | 从24年腾讯公益-江西乡村振兴益起来-支付“上犹县东山镇广田村红十字博爱家园”项目款42697.78元 |
(二十九) | 从22年腾讯公益-江小红救在身边母项目支付推广月捐购买易拉宝和手举牌费1192元 |
(三十) | 从24年腾讯公益-江西乡村振兴益起来-支付“永新县红十字会为莲洲书院筹款”项目款23010元 |
(三十一) | 从23年腾讯公益-江小红救在身边-支付“情系君埠益起圆梦”尾款7604.68元 |
(三十二) | 从24年腾讯公益-赣红博爱家园-支付“鄱阳县田坂街镇松林村红十字博爱家园”项目款146522.6元 |
(三十三) | 从22年58腾讯公益-支付“佳人爱心公益项目”尾款2458.88元 |
(三十四) | 从22年腾讯公益-乡村振兴红行动-支付“乡村振兴筑梦鹰潭”尾款16138.41元 |
(三十五) | 从22年腾讯公益-江小红救在身边2022-支付“关爱群众生命与志愿服务同行”项目款1211.55元 |
(三十六) | 从22年腾讯公益-江小红公益联盟-支付“爱在蓝天公益计划”尾款14671.89元 |
(三十七) | 从22年腾讯公益-江小红救在身边2022-支付“修水蓝天救援队爱在蓝天”项目款3033.13元 |
(三十八) | 从22年腾讯公益-江小红救在身边2022-支付“九江市修水蓝天救援队爱在蓝天”项目款2474.06元 |
(三十九) | 从21年腾讯公益-江小红公益联盟母项目支付11月项目回访话费358.9元 |
(四十) | 从21年腾讯公益-江小红公益联盟母项目支付11月项目资料邮寄费262.5元 |
(四十一) | 从23年支付宝公益-守护生命防线的药支付3名患者150000元 |
(四十二) | 从23年腾讯公益-支付“免费爱心餐”首笔款3486.98元 |
(四十三) | 从23年腾讯公益-江小红救在身边-支付“上饶横峰县红会为江小红救在身边筹款”项目款4404.31元 |
(四十四) | 从24年支付宝公益(5·8人道公益日)-支付“萍乡市湘东区 应急救援队”项目款首笔款19829.34元 |
(四十五) | 从23年腾讯公益-支付“爱心校长助孤”尾款72790.23元 |
(四十六) | 从22年腾讯公益-江小红救在身边母项目支付推广月捐200册手册费4600元 |
(四十七) | 从21年腾讯公益-江小红公益联盟-支付“爱眼健康扶贫行动”尾款17890.53元 |
(四十八) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“宜春宜丰县红会-宜丰博爱互助”首笔款50293.68元 |
(四十九) | 从24年腾讯公益-江小红公益联盟-支付“新余市红十字博爱救助一起捐”首笔款148492.43元 |
(五十) | 从24年支付宝公益平台(5·8人道公益日)-江小红公益联盟-支付“城门“希望之星”奖学金”尾款1617.16元 |
(五十一) | 从24年支付宝公益平台(5·8人道公益日)-江小红公益联盟-支付柴桑“红色岷山”奖助学金2021.83元 |
(五十二) | 从24年支付宝公益平台(5·8人道公益日)-江小红公益联盟-支付涌泉乡“滴水之恩”奖学金2000.14元 |
(五十三) | 从24年腾讯公益-赣红博爱家园-支付“弋阳县桃源街道信化村路灯提升”尾款3774.46元 |
(五十四) | 从20年腾讯公益-江小红救在身边-支付“扶贫暖心助学助残”项目款16612.82元 |
(五十五) | 从24年腾讯公益-江小红公益联盟-董妈妈爱心助学2-支付北科大困难学生17000元 |
(五十六) | 从22年腾讯公益-一家一个救生圈-支付“筑牢防溺水护篱”尾款14086.55元 |
(五十七) | 从23年腾讯公益-江小红救在身边-支付“书香伴童行”尾款6972.92元 |
(五十八) | 从24年腾讯公益(5·8人道公益日)-江西乡村振兴益起来-支付“崇仁县巴山镇跃进村红十字博爱家园”项目款39575.05元 |
(五十九) | 从“医者恒心,赣鄱有情”支付联合南大二附院举办“心血管青年医生高级培训班”活动款18120元 |
(六十) | 从“医者恒心,赣鄱有情”支付联合南大二附院举办“第九期骨科青年医生训练营培训”活动款20266元 |
(六十一) | 从“医者恒心,赣鄱有情”支付联合南大二附院举办“第八期骨科青年医生训练营培训”活动款15619元 |
(六十二) | 从“江西省光彩事业项目”支付用于唐坊镇产业发展推广中心项目建设款1,976,000.00元 |
(六十三) | 从“健康江西 医路同行”支付培训人员师资费个税99620元 |
(六十四) | 从“健康江西 医路同行”支付9月活动课酬费个税21120元 |
(六十五) | 从“健康江西 医路同行”支付8-11月活动物料制作费6370元 |
(六十六) | 从“健康江西 医路同行”支付购买200套小礼品用于患教活动款5000元 |
(六十七) | 从“健康江西 医路同行”支付11月患教活动购买380份小礼品款9500元 |
(六十八) | 从“健康江西 医路同行”支付11月开展61场活动105名医生授课费136299.5元 |
(六十九) | 从“健康江西 医路同行”支付10月开展76场活动120名医生授课费188414元 |
(七十) | 从“医学学科发展基金”支付课酬费个税16,240.00元 |
(七十一) | 从“江西省乳腺癌患者援助计划”支付10月份5名患者救助款4,900.00元 |
(七十二) | 从“站立人生”支付3名患者救助款11411.5元 |
(七十三) | 发放江苏讯捷医疗科技有限公司捐赠物资款(10台HearSaveY5自动体外除颤仪、10个YB105BAED外箱)180000元 |
(七十四) | 发放李莉捐赠物资款(10台HearSaveY5自动体外除颤仪、10个YB105BAED外箱)180000元 |
(七十五) | 从“一般项目-江西金酷智能制造有限公司捐赠款”支付水南乡张杨村农产品加工厂项目款1200000元 |
(七十六) | 支付22年腾讯-医路相伴守护生命母项目款1279.41元 |
(七十七) | 支付22年腾讯-爱心助力 为梦护航项目款18304.4元 |
(七十八) | 支付22年腾讯-老有所依 爱满夕阳项目款749.06元 |
(七十九) | 支付22年腾讯-点滴爱心温馨浔阳项目款5333.26元 |
(八十) | 支付22年腾讯-防溺水安全知识课堂项目款15502.89元 |
(八十一) | 支付22年腾讯-博爱助学项目款816.02元 |
(八十二) | 支付22年腾讯-温暖大病家庭的明天项目款205.41元 |
(八十三) | 支付22年腾讯-医路有家爱伴新生路项目款42.57元 |
(八十四) | 支付22年腾讯-乡村公益道德书院项目款41.46元 |
(八十五) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴一起来-瑞林镇博爱助学项目款612.85元 |
(八十六) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴一起来-赣南脐橙产业提升项目款0.01元 |
(八十七) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴一起来-AED救在身边项目款3507.84元 |
(八十八) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴一起来-关爱生命救在身边项目款366.06元 |
(八十九) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴一起来-坑口关心一老一小项目款10120.81元 |
(九十) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴一起来-红村电商助乡村振兴项目款2629.64元 |
(九十一) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴一起来-蜜月岛停车场建设项目款11556.57元 |
(九十二) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴一起来-博爱互助在西湖项目款58891.74元 |
(九十三) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-橙心方太产业振兴项目款63375.39元 |
(九十四) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起行-产业升级 公益助力项目款30219.2元 |
(九十五) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起行-小菜园大民生项目款157.77元 |
(九十六) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起行-西堰村生态茶园建设项目款876.16元 |
(九十七) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-传承畲乡文化项目款3606.37元 |
(九十八) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-禾丰河堤岸改造工程项目款3100.85元 |
(九十九) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-石崇户外助农直播点项目款846.8元 |
(一百) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-打造七彩烫皮丝工坊项目款1449.62元 |
(一百零一) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-新硒望文化兴村行动项目款460.75元 |
(一百零二) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-秀美袁梅村文化旅游项目款30622.56元 |
(一百零三) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-罗城扎粉提质升级项目款26719.7元 |
(一百零四) | 支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-韩渡村莲藕基地扩建项目款407.53元 |
(一百零五) | 支付22年腾讯-江小红读书廊母项目款151731.45元 |
(一百零六) | 支付22年腾讯-江小红公益联盟-修水县南丁格尔志愿服务队项目款139.29元 |
(一百零七) | 支付22年腾讯-江小红公益联盟-铜鼓蓝天救在身边项目款458.79元 |
(一百零八) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-给星星孩子点灯项目款16439.11元 |
(一百零九) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-江西省修水县南丁格尔志愿服务队项目款1968.67元 |
(一百一十) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-浔阳区红十字会一起捐项目款1981.79元 |
(一百一十一) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-袁州区阳光关爱工程项目款50532.46元 |
(一百一十二) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-退役军人公益项目款64000.11元 |
(一百十三) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-黄沙岗镇公路改造项目款232822.97元 |
(一百十四) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-靖安县红十字会为乡村振兴红行动项目款9843.36元 |
(一百十五) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-博爱在万载项目款47351.32元 |
(一百十六) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-新愚公助力乡村振兴项目款5846.69元 |
(一百十七) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-情暖夕阳 医路相随项目款16566.63元 |
(一百十八) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-宜丰县红十字会为江小红救在身边项目款7738.3元 |
(一百十九) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-快乐瓷娃项目款19747.3元 |
(一百二十) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-快乐瓷娃一起捐项目款3246.29元 |
(一百二十一) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-景德镇市珠山区红十字会携手景德镇项目款1184.39元 |
(一百二十二) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-黄柏脐橙产业推广项目款8357.71元 |
(一百二十三) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-修水县乡村振兴局修水县红十字会项目款58547.47元 |
(一百二十四) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-江西省宜春市红十字会为乡村振兴红行动项目款45801.59元 |
(一百二十五) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-爱心池塘建设项目款33.54元 |
(一百二十六) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-仁首爱心互助会项目款2966.62元 |
(一百二十七) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-樟树市红十字会携手樟树市教体局项目款11796.41元 |
(一百二十八) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-桐山村三色研学旅游项目款73.85元 |
(一百二十九) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-关爱困境残障儿童项目款2227.89元 |
(一百三十) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-生命安康教育进乡村项目款4116.15元 |
(一百三十一) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-温暖求学路项目款5617.25元 |
(一百三十二) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-汤泉枫桥励志奖学金184.56元 |
(一百三十三) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-宋三村乡村振兴基金875.86元 |
(一百三十四) | 支付22年腾讯-乡村振兴红行动-红十字乡村爱心助学项目款471.16元 |
(一百三十五) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-红十字博爱送万家项目款675.25元 |
(一百三十六) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-救助烧伤重症患儿项目款2963.57元 |
(一百三十七) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-红十字帮你回家项目款462.31元 |
(一百三十八) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-爱心辉映夕阳红项目款3079.71元 |
(一百三十九) | 支付22年腾讯-江小红救在身边2022-爱心辉映夕阳红营口第一响应人项目款3182.68元 |
(一百四十) | 支付22年腾讯-江小红公益联盟-因为有您更有力量项目款1863.97元 |
(一百四十一) | 支付22年腾讯-江小红公益联盟-赣鄱广场舞一家亲项目款1960.8元 |
(一百四十二) | 支付22年支付宝公益-亮眸计划项目款354.8元 |
(一百四十三) | 支付22年腾讯-江小红公益联盟-点亮护“卫”计划项目款358.12元 |
(一百四十四) | 支付22年腾讯-童心港湾项目建设项目款25525.77元 |
(一百四十五) | 支付23年支付宝公益-守护生命防线的药项目款155458.56元 |
(一百四十六) | 支付23年字节跳动公益-南昌晚报公益计划项目款122840.57元 |
(一百四十七) | 支付23年支付宝公益-温暖大病家庭的明天项目款22769.6元 |
(一百四十八) | 支付23年腾讯-光音不老公益行动项目款296826.7元 |
(一百四十九) | 支付23年58腾讯-江小红救在身边-嘉佑曙光医院项目款500000元 |
(一百五十) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-芦溪县上埠镇坪里村红十字博爱家园项目款15800元 |
(一百五十一) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-芦溪县新泉乡市上村红十字博爱家园项目款19155.37元 |
(一百五十二) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-芦溪县宣风镇马塘村红十字博爱家园项目款27641.31元 |
(一百五十三) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-南城县红十字博爱家园项目款71100元 |
(一百五十四) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-资溪县马头山镇杨坊村红十字博爱家园项目款55.3元 |
(一百五十五) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-资溪县鹤城镇大觉山村红十字博爱家园项目款534.03元 |
(一百五十六) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-资溪县鹤城镇大觉山村红十字博爱家园项目款51402.82元 |
(一百五十七) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-金溪县陈坊积乡润湖村红十字博爱家园项目款63.2元 |
(一百五十八) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-南丰县洽湾镇船形古镇红十字博爱家园项目款119.29元 |
(一百五十九) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-宜黄县棠阴镇店前村红十字博爱家园项目款17.29元 |
(一百六十) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-宜黄县凤冈镇马停桥村红十字博爱家园项目款96.29元 |
(一百六十一) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-宜黄县凤冈镇官仓村红十字博爱家园项目款165.1元 |
(一百六十二) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-崇仁县桃源乡简桥村红十字博爱家园项目款244.9元 |
(一百六十三) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-崇仁县郭圩乡胡家村红十字博爱家园项目款205.4元 |
(一百六十四) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-万安县宝山乡狮岩村红十字博爱家园项目款174.59元 |
(一百六十五) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-万安县夏造镇黄祝村红十字博爱家园项目款17.38元 |
(一百六十六) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-遂川县大坑乡灵潭村红十字博爱家园项目款1418.73元 |
(一百六十七) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-遂川县新江乡大旺村红十字博爱家园项目款308.18元 |
(一百六十八) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-峡江县红十字会项目款2133.79元 |
(一百六十九) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-安远县蔡坊乡碛脑村红十字博爱家园项目款790元 |
(一百七十) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-安远县双芫乡双芫村红十字博爱家园项目款528.87元 |
(一百七十一) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-安远县高云山乡濂丰村红十字博爱家园项目款39548.19元 |
(一百七十二) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-会昌县麻州镇湘江村红十字博爱家园项目款549.84元 |
(一百七十三) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-龙南市桃江乡洒口村红十字博爱家园项目款173.8元 |
(一百七十四) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-龙南市关西镇关东村红十字博爱家园项目款130.35元 |
(一百七十五) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-全南县城厢镇黄埠村红十字博爱家园项目款82.44元 |
(一百七十六) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-全南县金龙镇松山村红十字博爱家园项目款19.43元 |
(一百七十七) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-全南县中寨乡玉舍村红十字博爱家园项目款22.48元 |
(一百七十八) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-上犹县陡水镇红星村红十字博爱家园项目款2838.32元 |
(一百七十九) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-上犹县紫阳乡秀罗村红十字博爱家园项目款3627.16元 |
(一百八十) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-信丰县正平镇仙济岩村红十字博爱家园项目款1643.2元 |
(一百八十一) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-信丰县万隆乡石店村红十字博爱家园项目款1056.13元 |
(一百八十二) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-兴国县杰村乡含田村红十字博爱家园项目款592.5元 |
(一百八十三) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-赣县区长洛乡长洛村红十字博爱家园项目款79元 |
(一百八十四) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-安义县长埠镇老下村红十字博爱家园项目款31.68元 |
(一百八十五) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-安义县长均乡曹村红十字博爱家家园项目款39622.61元 |
(一百八十六) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-进贤县白圩乡剑溪村红十字博爱家园项目款17.46元 |
(一百八十七) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-进贤县钟陵乡东塘村红十字博爱家园项目款2721.62元 |
(一百八十八) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-乐平市众埠镇南界首村红十字博爱家园项目款638.3元 |
(一百八十九) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-乐平市洪岩镇下埠段村红十字博爱家园项目款3720.11元 |
(一百九十) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-靖安县香田乡渔桥村红十字博爱家园项目款41080.79元 |
(一百九十一) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-宜丰县澄塘镇 红十字博爱家园项目款181.7元 |
(一百九十二) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-宜丰县黄岗镇 红十字博爱家园项目款197.5元 |
(一百九十三) | 支付24年58腾讯-江西乡村振兴益起来-高安市大城镇青洲下房村红十字博爱家园项目款6520.66元 |
(一百九十四) | 支付24年58腾讯-赣红博爱家园-永修县吴城镇丁山村红十字博爱家园项目款40227.33元 |
(一百九十五) | 支付24年58腾讯-赣红博爱家园-彭泽县黄花镇大塘村博爱家园项目款39586.9元 |
(一百九十六) | 支付24年58腾讯-赣红博爱家园-修水县马坳镇马坳村红十字博爱家园项目款39523.7元 |
(一百九十七) | 支付24年58腾讯-赣红博爱家园-鄱阳县柘港乡云湾村红十字博爱家园项目款26381.26元 |
(一百九十八) | 支付24年58腾讯-赣红博爱家园-余干县梅港乡蛟龙村红十字博爱家园项目款39945.9元 |
(一百九十九) | 支付24年58腾讯-赣红博爱家园-万年县上坊乡细港村红十字博爱家园项目款426.6元 |
(二百) | 支付24年58腾讯-赣红博爱家园-万年县珠田乡越溪村红十字博爱家园项目款24300.4元 |
(二百零一) | 支付24年58腾讯-赣红博爱家园-万年县汪家乡新华村红十字博爱家园项目款15800元 |
(二百零二) | 支付24年58腾讯-赣红博爱家园-铅山县青溪办事处银村村红十字博爱家园项目款46412.5元 |
(二百零三) | 支付24年58腾讯-江小红救在身边-抚州市黎川县乡村振兴项目款17830.3元 |
(二百零四) | 支付24年58腾讯-江小红救在身边-遂川县红十字会为巾石乡学生筹款项目款5628.75元 |
(二百零五) | 支付24年58腾讯-江小红救在身边-青原区红十字会为青原区贫困家庭筹款项目款39.73元 |
(二百零六) | 支付24年58腾讯-江小红救在身边-追风少年项目款1205.54元 |
(二百零七) | 支付24年58腾讯-江小红救在身边-关爱困境儿童 传递温暖力量项目款63.2元 |
(二百零八) | 支付24年58腾讯-江小红公益联盟-安福县红十字会为大山深处健康养老项目款64.86元 |
(二百零九) | 支付24年58支付宝公益-江小红公益联盟-博爱助困,温暖在金鸡坡项目款43.99元 |
(二百一十) | 支付24年58支付宝公益-江小红公益联盟-萍城救事,人间大爱项目款9898元 |
(二百一十一) | 支付24年58支付宝公益-江小红公益联盟-追风少年项目款667.14元 |
(二百一十二) | 支付24年58支付宝公益-江小红公益联盟-董妈妈基金项目款116325.46元 |
(二百十三) | 支付24年58阿里公益-58江小红公益联盟三救-宜黄县红十字救援队项目款398.5元 |
(二百十四) | 支付24年58阿里公益-58江小红公益联盟三救-董妈妈基金项目款60322.77元 |
(二百十五) | 支付24年58阿里公益-58江小红公益联盟三救-普健公益基金项目款166000元 |
(二百十六) | 支付24年58阿里公益-58江小红乡村振兴-抚州市黎川县乡村振兴项目款14858.91元 |
(二百十七) | 支付24年58阿里公益-58江小红乡村振兴-袁州区红十字会为乡村校园基金项目款118800元 |
(二百十八) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-濂溪区红十字会为“爱心·助学”筹款项目款10495.98元 |
(二百十九) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-青春与父母同行,快乐与幸福相伴项目款11867.76元 |
(二百二十) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-博爱送万家——点点爱心,情暖宜黄项目款32309.5元 |
(二百二十一) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-博爱情怀、奉献爱心项目款820.68元 |
(二百二十二) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-井冈山红十字会益起发展乡村教育项目款1980元 |
(二百二十三) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-新干县红十字会荷浦乡爱心助学项目款12034.02元 |
(二百二十四) | 支付24年99腾讯-一家一个救生圈-进贤县一家一个救生圈项目款8809.83元 |
(二百二十五) | 支付24年99腾讯-江小红公益联盟-筑梦未来”渝水区公益服务项目款204151.87元 |
(二百二十六) | 支付24年99腾讯-江小红公益联盟-观巢镇卫生院中医文化建设提升改造项目款131058.29元 |
(二百二十七) | 支付24年99腾讯-江小红公益联盟-渝水有爱AED“救”在身边项目款57948.99元 |
(二百二十八) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-宜春市红十字会携手农工党宜春市委项目款101384.68元 |
(二百二十九) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-宜春市袁州区红十字会-袁州区博爱项目款20859.84元 |
(二百三十) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-宜春市袁州区红十字会-宜春市万载项目款50552.75元 |
(二百三十一) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-宜春市高安市红十字会-情暖老兵项目款24095.24元 |
(二百三十二) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-宜春市高安市红十字会-爱的假期项目款1077.2元 |
(二百三十三) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-宜春市奉新县红十字会-奉新博爱项目款44031.04元 |
(二百三十四) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-鹰潭市贵溪市红十字会-“救”在身边项目款9900元 |
(二百三十五) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-鹰潭市余江区红十字会-微光行动项目款49561.13元 |
(二百三十六) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-为红十字应急救援添砖加瓦项目款71155.2元 |
(二百三十七) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-传递爱心 救在身边项目款29700元 |
(二百三十八) | 支付24年99腾讯-江小红救在身边-栗小红救在身边项目款27074.09元 |
(二百三十九) | 支付24年阿里巴巴-58江小红公益联盟三救-民建同心音乐教室项目款495000元 |
(二百四十) | 支付24年腾讯-橙心助老公益行动项目款15111.92元 |
江西省红十字基金会 | |
2024年12月31日 |