红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
2024年11月捐赠款物拨付情况公告 | |
2024年11月1日至2024年11月30日,江西省红十字基金会接收捐赠款物、拨付款物情况公告如下: | |
一、捐赠款物接收情况 | |
接收捐赠款物合计(折合人民币)4483525.74元。其中:接收定向捐款4483525.74元,物资捐赠(折合人民币)0元。 | |
二、捐赠款物拨付情况 | |
拨付捐赠款物合计(折合人民币)6895685.81。其中: | |
(一) | 从“一般项目(南昌三己置业有限公司捐赠)”支付灵析平台续费款4999元 |
(二) | 从“一般项目(江苏奥赛康药业公司捐赠)”支付24年99激励款给23家单位495951元 |
(三) | 从“一般项目(进贤白求恩血液透析中心捐赠)”支付给赣州红基会“生命之光肾援行动”项目2206317.3元 |
(四) | 从“一般项目”支付工作人员前往鄂尔多斯、北京差旅费5484元 |
(五) | 从“富德生命人寿生命微力量基金”支付开展“小海豚计划”活动物料款20481.76元 |
(六) | 从“儿科人才培养基金”支付培训人员师资费个税1820元 |
(七) | 从“儿科人才培养基金”支付举办“儿童保健与发育行为新进展及学术研讨会活动费40046元 |
(八) | 从“江西富德生命人寿红十字社区颐养之家”支付开展“十五载温情相伴 爱心义诊暖人心”活动款8856.6元 |
(九) | 从“精一康复专项援助基金”支付1名患者生活援助款10000元 |
(十) | 从“江西中煤扶贫项目”支付给南昌市九龙湖安丰村新时代文明实践站阅览室改造款36000元 |
(十一) | 从“江西贫困眼病患者救助公益项目”支付给66名眼病患者10月救助款41285.57元 |
(十二) | 从“江西贫困眼病患者救助公益项目”支付给33名眼病患者9月救助款18494.21元 |
(十三) | 从20年腾讯公益-心联盟计划 支付南大二附院开展减压和治愈活动款406.25元 |
(十四) | 从21年腾讯公益-江小红救在身边(母项目),支付10月项目回访话费362.5元 |
(十五) | 从21年腾讯公益-江小红救在身边,支付“樟树助学你我同行”尾款80605.74元 |
(十六) | 从21年腾讯公益-江小红救在身边,支付“三救三献,养老助困”尾款1593.13元 |
(十七) | 从21年轻松公益-“有爱相随”,支付“特困大病患者医疗救助项目”款5000元 |
(十八) | 从21年腾讯公益-支付“爱心助学,学子追梦”尾款6840.34元 |
(十九) | 从22年58腾讯公益-支付“关爱生命助力安全”尾款18671.09元 |
(二十) | 从22年腾讯公益-江小红救在身边2022-支付“烈士纪念设施完善”尾款1.98元 |
(二十一) | 从22年腾讯公益-乡村振兴红行动-支付“水源乡人民为乡村振兴红行动”项目款45.57元 |
(二十二) | 从22年腾讯公益-江小红公益联盟-支付“救治困境骨病患者”首笔款1284691.25元 |
(二十三) | 从22年腾讯公益-支付“自救互救护航生命”尾款21211.95元 |
(二十四) | 从22年腾讯公益-支付“点亮横峰乡村振兴梦”尾款11031.18元 |
(二十五) | 从22年腾讯公益-普健基金爱心计划支付“九江彭泽爱心助学金”活动款30000元 |
(二十六) | 从23年58腾讯公益-江小红救在身边-支付“广丰区红会为江小红救在身边筹款”项目款5484.06元 |
(二十七) | 从23年58腾讯公益-江小红救在身边-支付“萍乡上栗县红会为江小红救在身边筹款”项目款30247.05元 |
(二十八) | 从23年腾讯公益-江小红救在身边-支付“华山爱心计划为江小红救在身边筹款”项目款48000元 |
(二十九) | 从23年腾讯公益-江小红救在身边-支付“修水救援护修城平安”项目尾款33286.1元 |
(三十) | 从23年腾讯公益-支付“博爱助学 情暖人间”尾款9696.55元 |
(三十一) | 从23年中红基58代发项目-“一家一个救生圈”支付10月份项目资料邮寄费201元 |
(三十二) | 从23年58腾讯公益-“江西乡村振兴益起行”支付“江西省浙江总商会公益基金”款21700元 |
(三十三) | 从23年腾讯公益-“一家一个救生圈152个一起捐”支付线下场景活动款6701元 |
(三十四) | 从23年支付宝公益-守护生命防线的药支付救助款救助两名患者100000元 |
(三十五) | 从23年58中红基代发项目-支付宝公益-支付“一家一个救生圈”款499元 |
(三十六) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“为生命救援赋能”项目首笔款3993.64元 |
(三十七) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“新干县红会为七琴镇爱心助学筹款”项目款9900.99元 |
(三十八) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“快乐瓷娃”项目首笔款130742.21元 |
(三十九) | 从24年58腾讯公益-江西乡村振兴益起来-支付“会昌县文武坝镇林富村红十字会”40764.24元 |
(四十) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“蓝豹守护 将公益进行到底”项目首笔款14412.88元 |
(四十一) | 从24年58腾讯公益-赣红博爱家园-支付“庐山市星子镇仕林村红十字博爱家园”项目款8230.22元 |
(四十二) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“庐山市红会为困难群众筹集爱心”项目款40485.91元 |
(四十三) | 从24年腾讯公益-赣红博爱家园-支付“湖口县红会为湖口县红十字物资储备库”项目款242689.15元 |
(四十四) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“三救三献行动一起捐”首笔款79196.69元 |
(四十五) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“爱在月湖一起捐”首笔款23838.6元 |
(四十六) | 从24年58腾讯公益-赣红博爱家园-支付“庐山市华林镇虎口冲村红十字博爱家园”项目款18297.17元 |
(四十七) | 从24年腾讯公益-江小红公益联盟-支付“江西省广场舞运动协会2个一起捐”项目款140916.11元 |
(四十八) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“萍乡市湘东区 许宁爱心助学”基金款29790.03元 |
(四十九) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“生命之光 肾援行动”项目首笔款514798.85元 |
(五十) | 从24年腾讯公益-江小红公益联盟-董妈妈爱心助学2支付同济大学40名学生助学款200000元 |
(五十一) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“宜春上高县红会-筑梦未来”首笔款70456.07元 |
(五十二) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“助学圆梦,筑梦飞翔”首笔款27075.04元 |
(五十三) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“阁山有爱,公益助学”首笔款4189.16元 |
(五十四) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“传递爱心,点燃希望一起捐”首笔款10207.37元 |
(五十五) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“倾情助学,共享未来一起捐”首笔款119569.6元 |
(五十六) | 从24年腾讯公益-江小红救在身边-支付“情暖老兵,守望相助”首笔款19997.45元 |
(五十七) | 从24年腾讯公益-江西乡村振兴益起来-支付“大余县南安镇梅山村梅花埠博爱家园”项目款18106.8元 |
(五十八) | 从24年腾讯公益-江西乡村振兴益起来-支付“大余县青龙镇元龙畲族村博爱家园”项目款18493.9元 |
(五十九) | 从24年腾讯公益-江西乡村振兴益起来-支付“大余县浮江乡竹木村红十博爱家园”项目款3363.81元 |
(六十) | 从“健康江西 医路同行-支付9月开展131场活动培训费款(131名)215969元 |
(六十一) | 从“红医赣鄱”支付给赣南医科大学一附院用于科室建设提升款99000元 |
(六十二) | 从“医学学科发展基金”支付培训人员师资费个税120元 |
(六十三) | 从“医学学科发展基金”支付江西省外科感染科培训费41309元 |
(六十四) | 从“医学学科发展基金”支付江西省重症医学核心技术规范化培训费16967元 |
(六十五) | 从“医学学科发展基金”支付江西省遏制微生物耐药专项行动系列培训费44194元 |
(六十六) | 从“医学学科发展基金”支付举办”心脏重症监护CCU系列临床培训班”款72323.74元 |
(六十七) | 从“江西省乳腺癌患者援助计划”支付给4名患者救助款2600元 |
(六十八) | 从“站立人生”支付给2名患者救助款7676元 |
江西省红十字基金会 | |
2024年11月30日 |