红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
2024年8月捐赠款物拨付情况公告 | |
2024年8月1日至2024年8月31日,江西省红十字基金会接收捐赠款物、拨付款物情况公告如下: | |
一、捐赠款物接收情况 | |
接收捐赠款物合计(折合人民币)1016070.27元。其中:接收定向捐款1016070.27元,物资捐赠(折合人民币)0元。 | |
二、捐赠款物拨付情况 | |
拨付捐赠款物合计(折合人民币)2715977.35元。其中: | |
(一) | 从“徐丹定向捐赠上饶博爱家园建设款”支付上饶市博爱家园建设费用12732元 |
(二) | 从“20年腾讯公益慈善基金会”支付1名工作人员赴腾讯参加公益开放日培训费用2360元 |
(三) | 从“江西省医学会捐赠款”支付用于两地医疗卫生事业发展及科研帮扶款300000元 |
(四) | 从“富德生命人寿生命微力量基金”支付2024年生命微力量奖学金80000元 |
(五) | 从“儿科人才培养基金”支付赣鄱儿童血液肿瘤学术大会费用79693.5元 |
(六) | 从“儿科人才培养基金”支付开展小儿急诊急救能力提升班费用21492元 |
(七) | 从“江西富德生命人寿红十字社区颐养之家”支付小金台社区开展“医心向党 医心为民”活动费用10715.51元 |
(八) | 从“一家一个救生圈”支付一家一个救生圈文创定制尾款13450元 |
(九) | 从“江西贫困眼病患者救助公益项目”支付爱尔眼科困难患者救助款73270.74元 |
(十) | 从“护童天使基金”支付关爱儿童助力成长公益科普活动费2000元 |
(十一) | 从“江西省医疗卫生机构爱心帮扶计划”支付上饶市博爱家园建设费用137268元 |
(十二) | 从“医者恒心,赣鄱有情”支付第五期骨科青年医师高级培训班费用14775元 |
(十三) | 从“健康江西 医路同行”支付健康江西 医路同行6月活动培训费用650827元 |
(十四) | 从“健康江西 医路同行”支付项目评估费首笔款10000元 |
(十五) | 从22年腾讯公益(99公益日)“江小红救在身边”母项目中,支付“光音不老公益行动”项目尾款264644.53元 |
(十六) | 从24年腾讯公益(5·8人道公益日)“江小红救在身边”母项目中,支付“为吉水红十字志愿服务筹款”项目尾款342.2元 |
(十七) | 从23年腾讯公益(99公益日)“江小红救在身边”母项目中,支付“爱的加油站”项目尾款3506.41元 |
(十八) | 从22年腾讯公益(99公益日)“江西乡村振兴一起来”母项目中,支付“快捷救助周转基金”项目尾款400.06元 |
(十九) | 从22年腾讯公益(99公益日)“江西乡村振兴益起行”母项目中,支付“鱼塘改造”项目尾款6150.96元 |
(二十) | 从24年腾讯公益“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“莲花坊楼镇沿背村红十字博爱家园”项目款40990.71元 |
(二十一) | 从23年腾讯公益(99公益日)“江小红救在身边”母项目中,支付“上饶德兴红十字会为江小红救在身边筹款”项目尾款20132.6元 |
(二十二) | 从21年腾讯公益“江小红救在身边”母项目中,支付“快乐瓷娃”项目尾款14202.03元 |
(二十三) | 从21年腾讯公益“江小红公益联盟”母项目中,支付五位困难家庭救助款45000元 |
(二十四) | 从24年支付宝公益“江小红公益联盟”母项目中,支付“省本级助困1队至省本级助学2队一起捐”救助款50000元 |
(二十五) | 从24年腾讯公益“江小红救在身边”母项目中,支付“爱在广丰益路同行”项目首笔款169547.23元 |
(二十六) | 从24年腾讯公益“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“贵溪市塘湾镇唐甸村红十字博爱家园”项目款15800元 |
(二十七) | 从24年腾讯公益“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“宜春市铜鼓县三都镇西向村红十字博爱家园”首笔款40756元 |
(二十八) | 从24年腾讯公益“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“贵溪市鸿塘镇郑家村红十字博爱家园”项目款7900元 |
(二十九) | 从24年腾讯公益“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“贵溪市赤石村红十字博爱家园”首笔款7900元 |
(三十) | 从23年腾讯公益“江小红救在身边”母项目中,支付“南昌第五医院为江小红救在身边筹集爱心”项目款15796.14元 |
(三十一) | 从23年腾讯公益(99公益日)“江西乡村振兴益起行”母项目中,支付“点亮夜空 路灯工程”项目尾款6017.28元 |
(三十二) | 从21年轻松公益“有爱相随困难大病患者医疗救助”项目支付李某彤救助款5000元 |
(三十三) | 从24年腾讯公益(5·8人道公益日)“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“上高县田心镇田心村红十字博爱家园”项目首笔款2558.02元 |
(三十四) | 从24年腾讯公益(5·8人道公益日)“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“上高县芦洲乡黄山村红十字博爱家园”项目首笔款8058元 |
(三十五) | 从24年支付宝公益“江小红公益联盟”母项目中,支付“省本级助困1队至省本级助困2队一起捐”救助款4722.13元 |
(三十六) | 从22年腾讯公益(99公益日)“乡村振兴红行动”母项目中,支付“金秋红水蜜桃”项目尾款92.74元 |
(三十七) | 从22年腾讯公益(99公益日)“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“忆唐妃兴藕塘”项目尾款225.44元 |
(三十八) | 从23年腾讯公益(99公益日)“江西乡村振兴一起来”母项目中,支付“小叶子谋求大发展”项目尾款55542.82元 |
(三十九) | 从23年腾讯公益(99公益日)“江西乡村振兴一起来”母项目中,支付“羊肚菌撑起致富伞”项目尾款140826.19元 |
(四十) | 从22年腾讯公益(99公益日)“江西乡村振兴益起行”母项目中,支付“茶树菇助力美好生活”项目尾款1669.82元 |
(四十一) | 从22年腾讯公益(5·8人道公益日)“江小红生命教育计划”母项目中,支付“博爱家园提升改造”项目尾款6299.47元 |
(四十二) | 从22年腾讯公益(99公益日)“江西乡村振兴一起来”母项目中,支付“安全从头开始”项目尾款24531.73元 |
(四十三) | 从22年腾讯公益(99公益日)“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“洽湾古镇文化振兴”项目尾款526.09元 |
(四十四) | 从22年腾讯公益(99公益日)“江小红救在身边2022”母项目中,支付“红土地新硒望”项目尾款6484.69元 |
(四十五) | 从23年腾讯公益(5·8人道公益日)“江小红救在身边”母项目中,支付“上饶市婺源红十字会为江小红救在身边筹款”项目尾款356.83元 |
(四十六) | 从23年腾讯公益(5·8人道公益日)“江小红救在身边”母项目中,支付“抚州市资溪县红十字会资心人幸福食堂”项目款1381.89元 |
(四十七) | 从24年腾讯公益“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“崇义县上堡竹溪村红十字博爱家园”项目款13033.47元 |
(四十八) | 从24年腾讯公益“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“崇义县文英乡茅花村红十字博爱家园”首笔款21810.47元 |
(四十九) | 从24年腾讯公益“赣红博爱家园”母项目中,支付“武宁县罗溪乡红十字博爱家园首笔款”40268.96元 |
(五十) | 从23年腾讯公益“江西乡村振兴益起行”母项目中,支付宜春市樟树市红十字会项目款1614.01元 |
(五十一) | 从23年腾讯公益(99公益日)“江小红救在身边”母项目中,支付“助力泰和乡村公益”项目尾款221918.25元 |
(五十二) | 从22年腾讯公益(99公益日)“江小红救在身边2022”母项目中,支付“邓师傅讲堂实践计划”项目尾款10536.74元 |
(五十三) | 从22年腾讯公益(99公益日)“江小红生命教育计划”母项目中,支付“帮困助困井冈行”项目尾款376.61元 |
(五十四) | 从24年腾讯公益“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付“宜春市樟树市尹家村红十字博爱家园”项目首笔款3099.35元 |
(五十五) | 从23年腾讯公益(99公益日)“江小红救在身边”母项目中,支付“萍乡红会旭鸿实业有限公司助学”项目尾款3132.38元 |
(五十六) | 从23年腾讯公益(99公益日)“普健基金计划”项目支付为留守老人购买暖手宝费用3230元 |
(五十七) | 从22年腾讯公益“江西乡村振兴益起来”母项目中,支付99公益日商圈电子屏宣传费10000元 |
(五十八) | 从23年腾讯公益(99公益日)“江小红救在身边”母项目中,支付“医路护航暖医行动”项目尾款363.4元 |
(五十九) | 从21年腾讯公益“江小红救在身边”母项目中,支付“智慧康养 让爱回家”项目尾款981.5元 |
(六十) | 从23年腾讯公益(99公益日)“江小红救在身边”母项目中,支付“为生命安全护航”项目款2531.61元 |
(六十一) | 从21年腾讯公益“江小红救在身边”母项目中,支付患者石某香救助款2000元 |
(六十二) | 从23年支付宝公益“一家一个救生圈”项目支付委托江报传媒公司发布项目广告费用3000元 |
(六十三) | 从22年腾讯公益“江小红公益联盟”母项目中,“苏区笑脸赣南篇”项目尾款1308.94元 |
(六十四) | 从22年腾讯公益“江小红救在身边”母项目中,支付“苏区笑脸公益活动摄影一起捐”尾款825.9元 |
江西省红十字基金会 | |
2024年8月31日 |