红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
2024年5月捐赠款物拨付情况公告 | |
2024年5月1日至2024年5月31日,江西省红十字基金会接收捐赠款物、拨付款物情况公告如下: | |
一、捐赠款物接收情况 | |
接收捐赠款物合计(折合人民币)24190351.87元。其中:接收定向捐款23328621.59元,物资捐赠(折合人民币)861730.28元 | |
二、捐赠款物拨付情况 | |
拨付捐赠款物合计(折合人民币)7065565.5元。其中: | |
(一) | 从“王成文”捐赠款中支付开展情暖春晖走进桃树岭村活动用于困难患者救助费用20000元 |
(二) | 从“儿科人才培养基金”支付小儿外科适应性技术培训班费用29606元 |
(三) | 从“一家一个救生圈”支付项目路演费、防溺水宝典制作费20928.03元 |
(四) | 从“江西贫困眼病患者救助公益项目”支付爱尔眼科3-4月困难患者救助款95594.52元 |
(五) | 从“爱尔眼科光明基金”支付15名青年补屈光不正眼疾病手术治疗费30000元 |
(六) | 从“守护者博爱基金”支付隰县公益志愿联合会“影养计划”项目款300000元 |
(七) | 从“健康江西 医路同行-”支付4月培训费1261667.8元 |
(八) | 从“医者恒心,赣鄱有情”支付第一届第五期骨科医院高级培训班相关费用17695元 |
(九) | 从“医者恒心,赣鄱有情”支付第二期骨科青年医生高级培训班相关费用19635.5元 |
(十) | 从“医者恒心,赣鄱有情”支付第三期骨科青年医生高级培训班相关费用11901.5元 |
(十一) | 从“医者恒心,赣鄱有情”支付糖尿病综合共管基层行活动费25249元 |
(十二) | 从“红医赣鄱”支付设备采购费43000元 |
(十三) | 从2019年社会扶贫网“赣红扶贫计划”支付项目尾款9706.25元 |
(十四) | 从2019年社会扶贫网“赣县重病户医疗求助”支付项目尾款2864.49元 |
(十五) | 从2020年腾讯公益平台(99公益日)“心联盟计划”中,支付南昌大学第二附属医院开展社工部减压活动费1027.74元 |
(十六) | 从2020年水滴公益平台“帮助恶性肿瘤患者家庭”支付1名困难患者救助款10000元 |
(十七) | 从2021年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江小红救在身边2021”中,支付“梦起航”项目尾款199114.27元 |
(十八) | 从2021年腾讯公益平台(99公益日)母项目“公益基金发展计划”中,支付“送TA一盒糖”手语门诊翻译费30000元 |
(十九) | 从2021年腾讯公益平台(99公益日)母项目“乡村振兴红行动”中,支付“乡村振兴聚爱黎川”项目尾款14222.56元 |
(二十) | 从2021年腾讯公益平台(99公益日)母项目“一家一个救生圈”中,支付“预防溺水守护生命”项目款310.73元 |
(二十一) | 从2021年腾讯公益平台(99公益日)母项目“一家一个救生圈”中,支付“乡村救生圈计划”项目款212.62元 |
(二十二) | 从2021年腾讯公益平台(99公益日)母项目“一家一个救生圈”中,支付“泳安计划”项目款82.18元 |
(二十三) | 从2021年腾讯公益平台(99公益日)母项目“一家一个救生圈”中,支付“一家一个救生圈”项目款521.44元 |
(二十四) | 从2022年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红生命教育计划”中,支付“生命教育,救在校园”项目尾款2913.49元 |
(二十五) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“乡村映画”项目尾款2722.6元 |
(二十六) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“助学励志筑梦未来”项目尾款2015.83元 |
(二十七) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付开展情暖春晖走进桃树岭村活动费20000元 |
(二十八) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付3-4月项目执行费1109.1元 |
(二十九) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“美丽大里文明家风”项目尾款26154.4元 |
(三十) | 从2023年支付宝公益平台(5·8人道公益日)“职业学校助学计划”中,支付50名困难学生助学款100000元 |
(三十一) | 从2023年支付宝公益平台“守护生命防线的药”中,支付6名困难患者救助款300000元 |
(三十二) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“海清睿智”给泰和县津洞小学图书馆建设费116618.13元 |
(三十三) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“实华博爱送万家”项目尾款7411.47元 |
(三十四) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“上高县泗溪镇爱心助学一起捐”项目尾款7532.46元 |
(三十五) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“新余高新区社会管理局”项目尾款2653.42元 |
(三十六) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“南昌市第五医院为江小红救在身边筹集10万份爱心”4名困难患者救助款16360.35元 |
(三十七) | 从2023年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江西乡村振兴一起来”中,支付“芦溪县红十字会芦溪县播爱协会助力困难学习”项目尾款9524.9元 |
(三十八) | 从2023年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“困难儿童擦亮双眼”中,支付项目尾款23867.7元 |
(三十九) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“博爱助学筑梦校园”项目尾款44933.8元 |
(四十) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江西乡村振兴益起行”中,支付“寻梦葡萄园 醉美乡村”项目尾款8709.48元 |
(四十一) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“广昌县红十字会一起捐”项目首笔款35560.9元 |
(四十二) | 从2024年支付宝公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“董妈妈爱心计划”困难学生助学款950000元 |
(四十三) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“南昌县塘南镇张溪村红十字博爱家园”首笔款63836.74元 |
(四十四) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“为上固乡爱心助学筹款”首笔款47810.88元 |
(四十五) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“南昌县幽兰镇桃岭村红十字博爱家园”首笔款202840.22元 |
(四十六) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“泰和县螺溪镇王家村红十字博爱家园”首笔款55300.79元 |
(四十七) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“井冈山市龙市镇石陂村红十字博爱家园”首笔款39658.08元 |
(四十八) | 从2024年阿里巴巴公益平台(5·8人道公益日)母项目“58江小红乡村振兴”中,支付“南城县寻找有爱的你”项目款1037153.11元 |
(四十九) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“赣红博爱家园”中,支付“横峰县葛源镇石桥村红十字博爱家园”首笔款39500元 |
(五十) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“爱在上饶”首笔款237026.24元 |
(五十一) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红救在身边”中,支付“为吉水红十字志愿服务筹款”首笔款1351.69元 |
(五十二) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“永新县红十字会为莲洲书院筹款”首笔款90889.5元 |
(五十三) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江西乡村振兴一起来”中,支付“永新县红十字会为博爱卫生站筹款”首笔款219326.47元 |
(五十四) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江西乡村振兴一起来”中,支付“永新县红十字会为莲洲乡博爱健康养老捐款”首笔款128521.94元 |
(五十五) | 从2024年腾讯公益平台(5·8人道公益日)母项目“江西乡村振兴益起来”中,支付“永新县澧田镇枧田村红十字博爱家园”首笔款39500.79元 |
(五十六) | 从2024年支付宝公益平台(5·8人道公益日)母项目“江小红公益联盟”中,支付“乐安县萤火虫银龄关爱小家”首笔款110391.11元 |
(五十七) | 从2024年阿里巴巴公益平台(5·8人道公益日)母项目“58江小红公益联盟三救”中,支付“德兴市六小助学暖人心”首笔款69300元 |
(五十八) | 发放江西济民可信医药贸易有限公司捐赠物资(198盒扭伤归胶襄(0.5g*10粒*2板*200盒/箱)、18000盒复方鲜竹沥液(10ml*6支*100盒/箱)、90瓶黄氏响声丸(400丸)、19盒黄氏响声丸(0.133g*36丸*2板)、113盒黄氏响声丸(0.133g*36丸*3板)、9箱发酵虫草菌粉(CS-4)(3g*100袋*20盒/箱))861730.28元 |
江西省红十字基金会 | |
2024年5月31日 |